Marktdaten & Analyse
NIKKEI 225 (Japan)
![]() |
+2.691,92 | +8,44% | Stand: 10.04.2025 | 08:25 |
NIKKEI 225 (Japan)
34.599,00 | +2.691,92 / +8,44% |
Hang Seng (Hong Kong)
20.681,78 | +417,29 / +2,06% |
KOSPI (Südkorea)
2.445,06 | +151,36 / +6,60% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
MINEBEA MITSUMI... | +7,96 | 12,20 |
CONCORDIA FINAN... | +6,93 | 4,94 |
NTT DATA GROUP ... | +6,67 | 16,00 |
ADVANTEST CORP | -12,47 | 33,26 |
SOFTBANK GROUP ... | -11,39 | 38,99 |
MITSUBISHI HEAV... | -10,14 | 14,42 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
LI AUTO INC. CL... | +7,99 | 9,69 |
HANSOH PHARMACE... | +5,04 | 2,50 |
NETEASE INC. | +5,03 | 16,70 |
ZHONGSHENG GROU... | -10,29 | 1,22 |
CSPC PHARMACEUT... | -9,93 | 0,54 |
CHINA RESOURCES... | -9,70 | 2,98 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr |
Indizes Asien/Pazifik
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
NIKKEI 225 (Japan) | Japan | 34.599,00![]() |
10.04.2025 | 08:25 | +2.691,92 | +8,44% |
Hang Seng (Hong Kong) | Hong Kong | 20.681,78![]() |
10.04.2025 | 10:08 | +417,29 | +2,06% |
KOSPI (Südkorea) | Korea | 2.445,06![]() |
10.04.2025 | 08:50 | +151,36 | +6,60% |
Australia All Ordinaries (Australien) | Australien | 7.921,10![]() |
10.04.2025 | 08:15 | +370,90 | +4,91% |
SENSEX (Indien) | Indien | 73.847,15![]() |
09.04.2025 | 12:15 | -379,93 | -0,51% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 62,75 | -3,00 | 10.04.2025 19:33 |
BUND-FUTURE | 130,54 | -0,03 | 10.04.2025 19:33 |
UMLAUFRENDITE | 2,49 | +0,08 | 10.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.162,29 | +75,55 | 10.04.2025 19:33 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 30,87 | -0,06 | 10.04.2025 19:33 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
USA und Russland wollen Arbeit der Botschaften erleicht... | 10.04.25 | 19:37 |
ROUNDUP: 'Koalition der Willigen' will Ukraine-Pläne ge... | 10.04.25 | 19:30 |
Hamborner Reit senkt Dividendenpolitik | 10.04.25 | 19:19 |
Jack Wolfskin wird an chinesischen Konzern verkauft | 10.04.25 | 18:58 |
INDEX-FLASH: US-Aktienmärkte verschärfen Abwärtstempo | 10.04.25 | 18:51 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
JPMorgan belässt Zurich auf 'Underweight... | 10.04.25 | 17:12 |
JPMorgan belässt BMW auf 'Overweight' - ... | 10.04.25 | 16:25 |
Original-Research: Cantourage Group SE (... | 10.04.25 | 16:00 |
Bernstein belässt Henkel auf 'Market-Per... | 10.04.25 | 15:41 |
Bernstein belässt Beiersdorf auf 'Outper... | 10.04.25 | 15:40 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |