Marktdaten & Analyse
DAX
19.896,72 | +11,97 | +0,06% | Stand: 23.12.2024 | 11:08 |
DAX
19.896,72 | +11,97 / +0,06% |
TecDAX
3.419,37 | +5,56 / +0,16% |
MDAX
25.566,79 | +17,02 / +0,07% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
RHEINMETALL AG | +3,66 | 634,00 |
SIEMENS ENERGY ... | +1,74 | 51,58 |
COVESTRO AG | +1,72 | 57,98 |
VOLKSWAGEN AG V... | -2,82 | 86,30 |
PORSCHE AUTOMOB... | -1,73 | 35,14 |
DR. ING. H.C. F... | -1,67 | 57,64 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
HENSOLDT AG INH... | +3,31 | 34,98 |
AIXTRON SE | +3,02 | 14,65 |
ATOSS SOFTWARE ... | +2,93 | 112,40 |
NAGARRO SE | -2,42 | 80,60 |
ENERGIEKONTOR A... | -1,67 | 47,00 |
CANCOM SE | -1,11 | 23,18 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
GERRESHEIMER AG | +3,47 | 70,00 |
HENSOLDT AG INH... | +3,31 | 34,98 |
AIXTRON SE | +3,02 | 14,65 |
HELLOFRESH SE | -1,95 | 11,85 |
AROUNDTOWN SA | -1,45 | 2,85 |
K+S AG | -1,42 | 10,41 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 19.896,72 | 23.12.2024 | 11:08 | +11,97 | +0,06% |
TecDAX | Deutschland | 3.419,37 | 23.12.2024 | 11:08 | +5,56 | +0,16% |
MDAX | Deutschland | 25.566,79 | 23.12.2024 | 11:08 | +17,02 | +0,07% |
SDAX | Deutschland | 13.502,88 | 23.12.2024 | 11:08 | -25,96 | -0,19% |
HDAX | Deutschland | 10.390,20 | 23.12.2024 | 11:08 | +4,54 | +0,04% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 72,61 | +0,02 | 23.12.2024 11:08 |
BUND-FUTURE | 133,93 | -0,21 | 23.12.2024 11:08 |
UMLAUFRENDITE | 2,22 | +0,01 | 20.12.2024 13:00 |
GOLD | 2.626,78 | +2,68 | 23.12.2024 11:08 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 29,73 | +0,04 | 23.12.2024 11:08 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
EQS-News: Aktienrückkauf (deutsch) | 23.12.24 | 11:18 |
EQS-News: Exasol gewinnt weitere Aufträge aus dem Finan... | 23.12.24 | 10:42 |
Deutsche Anleihen: Kursverluste | 23.12.24 | 10:42 |
IRW-News: Miningscout: EU-Rohstoffversorgung: Große Fun... | 23.12.24 | 10:41 |
Börse Frankfurt-News: US-Tech- und Krypto-Aktien domini... | 23.12.24 | 10:23 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Heide... | 23.12.24 | 10:35 |
DZ Bank senkt fairen Wert für Novo Nordi... | 23.12.24 | 10:08 |
ANALYSE-FLASH: UBS belässt Volkswagen au... | 23.12.24 | 10:03 |
Baader Bank belässt Heidelberger Druck a... | 23.12.24 | 09:50 |
Bernstein belässt ASML auf 'Outperform' ... | 23.12.24 | 08:36 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |