Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
-122,59 | -0,51% | Stand: 04.07.2025 | 10:05 |
DAX
23.811,54 | -122,59 / -0,51% |
TecDAX
3.863,68 | -17,68 / -0,46% |
MDAX
30.266,43 | -121,72 / -0,40% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
RHEINMETALL AG | +1,27 | 1.720,00 |
SIEMENS ENERGY ... | 0,584 | 93,08 |
E.ON SE | 0,542 | 15,76 |
HEIDELBERG MATE... | -1,53 | 192,60 |
SIEMENS AG | -1,47 | 218,05 |
ZALANDO SE | -1,31 | 27,91 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
EVOTEC AG | +1,76 | 7,27 |
HENSOLDT AG INH... | +1,16 | 95,65 |
IONOS GROUP SE ... | +1,07 | 37,70 |
SILTRONIC AG | -1,52 | 40,14 |
CARL ZEISS MEDI... | -1,30 | 53,15 |
SIEMENS HEALTHI... | -1,17 | 46,38 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
REDCARE PHARMAC... | +2,27 | 96,95 |
HUGO BOSS AG | +2,00 | 40,89 |
EVOTEC AG | +1,76 | 7,27 |
DWS GROUP GMBH ... | -3,74 | 47,42 |
DELIVERY HERO S... | -2,37 | 23,11 |
JUNGHEINRICH AG... | -1,46 | 39,22 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 23.811,54![]() |
04.07.2025 | 10:05 | -122,59 | -0,51% |
TecDAX | Deutschland | 3.863,68![]() |
04.07.2025 | 10:05 | -17,68 | -0,46% |
MDAX | Deutschland | 30.266,43![]() |
04.07.2025 | 10:05 | -121,72 | -0,40% |
SDAX | Deutschland | 17.509,82![]() |
04.07.2025 | 10:05 | -89,77 | -0,51% |
HDAX | Deutschland | 12.473,38![]() |
04.07.2025 | 10:05 | -63,36 | -0,51% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 68,56 | -0,32 | 04.07.2025 10:05 |
BUND-FUTURE | 130,72 | +0,39 | 04.07.2025 10:05 |
UMLAUFRENDITE | 2,48 | 0,00 | 03.07.2025 14:00 |
GOLD | 3.342,72 | +11,82 | 04.07.2025 10:05 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,85 | +0,07 | 04.07.2025 10:05 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Ölpreise fallen weiter | 04.07.25 | 10:09 |
ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax gibt nach - US-... | 04.07.25 | 10:01 |
Photovoltaik sorgt 2024 für Rekordwert bei Stromeinspei... | 04.07.25 | 09:58 |
China setzt Zölle auf Weinbrand-Importe aus EU fest | 04.07.25 | 09:54 |
EQS-News: GEBÄUDEVERSICHERUNGSINDEX BLEIBT UNVERÄNDERT ... | 04.07.25 | 09:50 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research he... | 04.07.25 | 10:19 |
ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Zie... | 04.07.25 | 10:05 |
Deutsche Bank Research belässt Redcare P... | 04.07.25 | 09:28 |
Deutsche Bank Research hebt Ziel für Kio... | 04.07.25 | 09:12 |
Bernstein hebt Ziel für Rational auf 100... | 04.07.25 | 09:11 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |