Marktdaten & Analyse
Dow Jones (USA)
42.709,63 | -130,63 | -0,30% | Stand: 23.12.2024 | 15:41 |
Dow Jones (USA)
42.709,63 | -130,63 / -0,30% |
NASDAQ 100 (USA)
21.378,56 | +89,40 / +0,42% |
NASDAQ Composite (USA)
19.650,89 | +78,30 / +0,40% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
NVIDIA CORP. | +1,87 | 137,22 |
NIKE INC. 'B' | +1,29 | 77,93 |
MERCK & CO. INC... | 0,836 | 98,87 |
WALMART INC. | -2,18 | 90,23 |
SALESFORCE INC. | -1,18 | 339,58 |
HOME DEPOT INC.... | -1,11 | 388,25 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
BROADCOM INC. | +4,39 | 229,87 |
ADVANCED MICRO ... | +3,83 | 123,77 |
QUALCOMM INC. | +2,71 | 157,04 |
ARM HOLDINGS PL... | -5,26 | 125,20 |
MICROSTRATEGY I... | -5,16 | 345,41 |
WORKDAY INC. | -2,44 | 266,39 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SEMANTIX INC. R... | +39.900,00 | 0,00 |
CLEVER LEAVES H... | +19.900,00 | 0,00 |
APX ACQUISITION... | +526,17 | 6,57 |
NEXT.E.GO N.V. ... | -99,00 | 0,00 |
AFRICAN AGRICUL... | -93,75 | 0,00 |
AERWINS TECHNOL... | -92,31 | 0,00 |
Indizes Amerika
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
Dow Jones (USA) | USA | 42.709,63 | 23.12.2024 | 15:41 | -130,63 | -0,30% |
NASDAQ 100 (USA) | USA | 21.378,56 | 23.12.2024 | 15:41 | +89,40 | +0,42% |
NASDAQ Composite (USA) | USA | 19.650,89 | 23.12.2024 | 15:41 | +78,30 | +0,40% |
S & P 500 (USA) | USA | 5.935,06 | 23.12.2024 | 15:41 | +4,21 | +0,07% |
S & P 100 (USA) | USA | 2.923,93 | 23.12.2024 | 15:41 | +8,10 | +0,28% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 72,30 | -0,29 | 23.12.2024 15:41 |
BUND-FUTURE | 133,86 | -0,28 | 23.12.2024 15:40 |
UMLAUFRENDITE | 2,23 | +0,01 | 23.12.2024 13:00 |
GOLD | 2.617,88 | -6,22 | 23.12.2024 15:41 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 29,64 | -0,05 | 23.12.2024 15:41 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
IRW-News: Osisko Gold Royalties Ltd. : Osisko meldet de... | 23.12.24 | 15:55 |
AKTIEN IM FOKUS: Novo Nordisk und Gerresheimer berappel... | 23.12.24 | 15:37 |
Ukraine bekommt weitere Finanzhilfe | 23.12.24 | 15:31 |
Ölpreise geben erneut nach | 23.12.24 | 15:23 |
dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 23.12.2024 - 15.15 U... | 23.12.24 | 15:20 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Knorr-Bre... | 23.12.24 | 15:35 |
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Zalando auf '... | 23.12.24 | 15:27 |
ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Ionos auf... | 23.12.24 | 14:35 |
DZ Bank belässt Knorr-Bremse auf 'Kaufen... | 23.12.24 | 14:14 |
ANALYSE-FLASH: Bernstein lässt Gerreshei... | 23.12.24 | 13:50 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |