Marktdaten & Analyse
Dow Jones (USA)
![]() |
-828,63 | -2,04% | Stand: 10.04.2025 | 21:03 |
Dow Jones (USA)
39.779,82 | -828,63 / -2,04% |
NASDAQ 100 (USA)
18.489,46 | -655,60 / -3,42% |
NASDAQ Composite (USA)
16.511,92 | -613,06 / -3,58% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
UNITEDHEALTH GR... | +3,53 | 598,91 |
VERIZON COMMUNI... | +2,20 | 43,14 |
WALMART INC. | +1,69 | 91,11 |
NIKE INC. 'B' | -8,45 | 54,31 |
CHEVRON CORPORA... | -6,65 | 136,32 |
WALT DISNEY COM... | -6,05 | 85,91 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ELECTRONIC ARTS... | +3,16 | 140,90 |
O'REILLY AUTOMO... | +2,89 | 1.387,45 |
EXELON CORP. | +2,53 | 45,42 |
MICROCHIP TECHN... | -13,41 | 38,88 |
WARNER BROS. DI... | -12,80 | 8,08 |
MARVELL TECHNOL... | -11,98 | 53,66 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
VENUS CONCEPT I... | +205,82 | 8,93 |
IDEANOMICS INC. | +200,00 | 0,02 |
REAL GOOD FOOD ... | +150,00 | 0,00 |
MONDEE HOLDINGS... | -99,00 | 0,00 |
AFRICAN AGRICUL... | -99,00 | 0,00 |
FEMTO TECHNOLOG... | -98,09 | 0,05 |
Indizes Amerika
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
Dow Jones (USA) | USA | 39.779,82![]() |
10.04.2025 | 21:03 | -828,63 | -2,04% |
NASDAQ 100 (USA) | USA | 18.489,46![]() |
10.04.2025 | 21:03 | -655,60 | -3,42% |
NASDAQ Composite (USA) | USA | 16.511,92![]() |
10.04.2025 | 21:03 | -613,06 | -3,58% |
S & P 500 (USA) | USA | 5.304,96![]() |
10.04.2025 | 21:03 | -151,94 | -2,78% |
S & P 100 (USA) | USA | 2.570,62![]() |
10.04.2025 | 21:03 | -80,74 | -3,05% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 63,67 | -2,08 | 10.04.2025 21:03 |
BUND-FUTURE | 130,31 | -0,26 | 10.04.2025 21:03 |
UMLAUFRENDITE | 2,49 | +0,08 | 10.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.174,81 | +88,07 | 10.04.2025 21:03 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 31,20 | +0,27 | 10.04.2025 21:03 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
ROUNDUP/Zollstreit: China will weniger US-Filme zeigen | 10.04.25 | 21:18 |
Zoll-Unsicherheit: Goldpreis steigt auf Rekordhoch | 10.04.25 | 21:15 |
Devisen: Euro steigt über 1,12 US-Dollar - Hoch seit Ju... | 10.04.25 | 21:10 |
GESAMT-ROUNDUP: US-Zölle gegen China noch höher - EU-Ab... | 10.04.25 | 21:04 |
ROUNDUP/20 Prozent vergessen: US-Zölle gegen China bei ... | 10.04.25 | 20:39 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Jefferies senkt Ziel für ArcelorMittal a... | 10.04.25 | 20:14 |
JPMorgan belässt Zurich auf 'Underweight... | 10.04.25 | 17:12 |
JPMorgan belässt BMW auf 'Overweight' - ... | 10.04.25 | 16:25 |
Original-Research: Cantourage Group SE (... | 10.04.25 | 16:00 |
Bernstein belässt Henkel auf 'Market-Per... | 10.04.25 | 15:41 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |