Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
4.848,58 | -13,70 | -0,28% | Stand: 23.12.2024 | 16:15 |
EURO STOXX 50 (Europa)
4.848,58 | -13,70 / -0,28% |
ATX (Österreich)
3.602,14 | +12,60 / +0,35% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
4.848,58 | -13,70 / -0,28% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
KERING S.A. | 0,683 | 235,80 |
MUENCHENER RUEC... | 0,668 | 497,30 |
SANOFI S.A. | 0,482 | 91,72 |
VOLKSWAGEN AG V... | -2,57 | 86,52 |
ADYEN NV | -1,49 | 1.419,60 |
PROSUS N.V. | -1,34 | 39,33 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
MAYR-MELNHOF KA... | +5,79 | 76,80 |
LENZING AG | +2,52 | 28,45 |
SCHOELLER-BLECK... | +1,97 | 28,50 |
RAIFFEISEN BANK... | -0,668 | 19,33 |
IMMOFINANZ AG | -0,526 | 15,12 |
DO & CO AG | -0,445 | 178,80 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AVAX S.A. NAMEN... | +23,02 | 1,40 |
TECHNICAL OLYMP... | +13,43 | 2,45 |
BANK OF CYPRUS ... | +9,33 | 4,10 |
CRETE PLASTICS ... | -6,76 | 13,80 |
ALUMIL ALUMINIU... | -3,18 | 4,42 |
NATIONAL BANK O... | -3,16 | 7,53 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 4.848,58 | 23.12.2024 | 16:15 | -13,70 | -0,28% |
ATX (Österreich) | Österreich | 3.602,14 | 23.12.2024 | 16:15 | +12,60 | +0,35% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00 | 21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 1.985,47 | 23.12.2024 | 16:15 | +5,42 | +0,27% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 71,95 | -0,65 | 23.12.2024 16:15 |
BUND-FUTURE | 133,85 | -0,29 | 23.12.2024 16:15 |
UMLAUFRENDITE | 2,23 | +0,01 | 23.12.2024 13:00 |
GOLD | 2.612,36 | -11,74 | 23.12.2024 16:15 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 29,45 | -0,24 | 23.12.2024 16:15 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
EQS-News: RIXX Invest AG: Erfolgreiches Jahr für die Ra... | 23.12.24 | 16:23 |
Aktien New York: Verluste zu Beginn einer verkürzten Ha... | 23.12.24 | 16:22 |
Neues deutsches Waffenpaket für Kiew - Stärkung Flugabw... | 23.12.24 | 16:20 |
EQS-News: SNP schließt Investmentvereinbarung mit Carly... | 23.12.24 | 16:05 |
EQS-News: Ekosem-Agrar AG verkauft Unternehmensbeteilig... | 23.12.24 | 15:56 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Knorr-Bre... | 23.12.24 | 15:35 |
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Zalando auf '... | 23.12.24 | 15:27 |
ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Ionos auf... | 23.12.24 | 14:35 |
DZ Bank belässt Knorr-Bremse auf 'Kaufen... | 23.12.24 | 14:14 |
ANALYSE-FLASH: Bernstein lässt Gerreshei... | 23.12.24 | 13:50 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |