Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
![]() |
-44,85 | -0,84% | Stand: 04.07.2025 | 16:34 |
EURO STOXX 50 (Europa)
5.298,30 | -44,85 / -0,84% |
ATX (Österreich)
4.389,16 | -42,73 / -0,96% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
5.298,30 | -44,85 / -0,84% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
RHEINMETALL AG | +3,33 | 1.755,00 |
SANOFI S.A. | 0,752 | 83,09 |
ANHEUSER-BUSCH ... | 0,511 | 59,04 |
ASML HOLDING N.... | -2,58 | 659,60 |
STELLANTIS N.V. | -2,31 | 8,54 |
BNP PARIBAS S.A... | -1,98 | 75,06 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AT&S AUSTRIA TE... | +4,52 | 18,02 |
VERBUND AG | 0,615 | 65,40 |
UNIQA INSURANCE... | 0,532 | 11,34 |
WIENERBERGER AG | -4,15 | 30,02 |
SBO AG | -1,82 | 29,70 |
RAIFFEISEN BANK... | -1,68 | 25,80 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
PIRAEUS PORT AU... | +5,79 | 46,60 |
BRIQ PROPERT.RE... | +4,56 | 2,75 |
KRI-KRI MILK IN... | +4,00 | 19,24 |
HELLENIC EXCH.-... | -5,34 | 6,73 |
METLEN ENERGY &... | -2,32 | 46,40 |
DIMAND S.A. NAM... | -1,60 | 9,84 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 5.298,30![]() |
04.07.2025 | 16:34 | -44,85 | -0,84% |
ATX (Österreich) | Österreich | 4.389,16![]() |
04.07.2025 | 16:34 | -42,73 | -0,96% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00![]() |
21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 2.565,47![]() |
04.07.2025 | 16:34 | -18,21 | -0,70% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 68,18 | -0,70 | 04.07.2025 16:34 |
BUND-FUTURE | 130,51 | +0,18 | 04.07.2025 16:34 |
UMLAUFRENDITE | 2,43 | -0,05 | 04.07.2025 14:00 |
GOLD | 3.332,63 | +1,73 | 04.07.2025 16:34 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,88 | +0,09 | 04.07.2025 16:34 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Berlins Regierungschef Wegner: Stromsteuer für alle sen... | 04.07.25 | 16:47 |
ROUNDUP: Selenskyj und Trump telefonieren zu Waffenlief... | 04.07.25 | 16:42 |
AKTIEN IM FOKUS: Pharma-Werte steigen in Zürich - Kreis... | 04.07.25 | 16:31 |
Devisen: Euro legt zum Dollar zu - US-Zollentscheidunge... | 04.07.25 | 16:27 |
Schweitzer sieht Merz bei Stromsteuer in der Pflicht | 04.07.25 | 16:22 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
UBS hebt Ziel für Nordea auf 158 Kronen ... | 04.07.25 | 13:43 |
Bernstein belässt Daimler Truck auf 'Und... | 04.07.25 | 12:15 |
JPMorgan hebt Ziel für DWS auf 51,50 Eur... | 04.07.25 | 11:34 |
Jefferies belässt RWE auf 'Buy' | 04.07.25 | 11:32 |
UBS belässt Air France-KLM auf 'Neutral'... | 04.07.25 | 11:31 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |