Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
![]() |
+196,78 | +4,26% | Stand: 10.04.2025 | 17:50 |
EURO STOXX 50 (Europa)
4.818,92 | +196,78 / +4,26% |
ATX (Österreich)
3.715,53 | +113,39 / +3,15% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
4.818,92 | +196,78 / +4,26% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SAP SE | +7,28 | 230,00 |
COMPAGNIE DE SA... | +7,03 | 81,94 |
INFINEON TECHNO... | +5,89 | 25,78 |
ENI SPA | -7,93 | 11,49 |
BANCO SANTANDER... | -4,69 | 5,66 |
INTESA SANPAOLO... | -3,95 | 4,17 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
EVN AG | +1,18 | 21,35 |
CA IMMOBILIEN A... | 0,274 | 21,96 |
OMV AG | -1,06 | 42,80 |
LENZING AG | -8,43 | 24,45 |
TELEKOM AUSTRIA... | -7,80 | 8,16 |
AT&S AUSTRIA TE... | -7,67 | 11,56 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AVAX S.A. NAMEN... | +67,24 | 2,43 |
PIRAEUS PORT AU... | +10,24 | 38,75 |
ADMIE (IPTO) HO... | +9,64 | 2,62 |
TECHNICAL OLYMP... | -7,94 | 1,97 |
ELVALHALCOR S.A... | -7,17 | 1,61 |
ELINOIL HELLENI... | -7,14 | 1,82 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 4.818,92![]() |
10.04.2025 | 17:50 | +196,78 | +4,26% |
ATX (Österreich) | Österreich | 3.715,53![]() |
10.04.2025 | 17:50 | +113,39 | +3,15% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00![]() |
21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 2.235,35![]() |
10.04.2025 | 17:45 | +107,16 | +5,04% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 63,67 | -2,07 | 10.04.2025 21:03 |
BUND-FUTURE | 130,30 | -0,27 | 10.04.2025 21:04 |
UMLAUFRENDITE | 2,49 | +0,08 | 10.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.175,36 | +88,62 | 10.04.2025 21:04 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 31,21 | +0,29 | 10.04.2025 21:04 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
ROUNDUP/Zollstreit: China will weniger US-Filme zeigen | 10.04.25 | 21:18 |
Zoll-Unsicherheit: Goldpreis steigt auf Rekordhoch | 10.04.25 | 21:15 |
Devisen: Euro steigt über 1,12 US-Dollar - Hoch seit Ju... | 10.04.25 | 21:10 |
GESAMT-ROUNDUP: US-Zölle gegen China noch höher - EU-Ab... | 10.04.25 | 21:04 |
ROUNDUP/20 Prozent vergessen: US-Zölle gegen China bei ... | 10.04.25 | 20:39 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Jefferies senkt Ziel für ArcelorMittal a... | 10.04.25 | 20:14 |
JPMorgan belässt Zurich auf 'Underweight... | 10.04.25 | 17:12 |
JPMorgan belässt BMW auf 'Overweight' - ... | 10.04.25 | 16:25 |
Original-Research: Cantourage Group SE (... | 10.04.25 | 16:00 |
Bernstein belässt Henkel auf 'Market-Per... | 10.04.25 | 15:41 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |