Devisen & Rohstoffe
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
EUR/USD | ![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
Gold | ||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
Rohstoffe | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
KURS | ![]() |
DATUM / UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
PRODUKTANGEBOT | ![]() |
|||||
![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
65,96 USD | ![]() |
19.05.25/18:32 | ![]() |
+0,60 | ![]() |
+0,91% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
GOLD | ![]() |
3.230,64 USD | ![]() |
19.05.25/18:17 | ![]() |
-4,13 | ![]() |
-0,13% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PLATIN | ![]() |
1.001,14 USD | ![]() |
19.05.25/18:17 | ![]() |
+7,23 | ![]() |
+0,73% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SILBER | ![]() |
32,40 USD | ![]() |
19.05.25/18:17 | ![]() |
-0,06 | ![]() |
-0,18% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PALLADIUM | ![]() |
974,53 USD | ![]() |
19.05.25/18:17 | ![]() |
+7,39 | ![]() |
+0,76% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
BAUMWOLLE | ![]() |
64,89 USC | ![]() |
16.05.25/20:25 | ![]() |
-0,54 | ![]() |
-0,83% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAFFEE | ![]() |
376,25 USC | ![]() |
16.05.25/19:35 | ![]() |
-8,70 | ![]() |
-2,26% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAKAO | ![]() |
10.898,00 USD | ![]() |
16.05.25/19:35 | ![]() |
+641,00 | ![]() |
+6,25% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
MAIS | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ORANGENSAFT | ![]() |
251,10 USC | ![]() |
16.05.25/20:05 | ![]() |
-15,00 | ![]() |
-5,64% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SOJA | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
WEIZEN | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ZUCKER | ![]() |
17,52 USC | ![]() |
16.05.25/19:05 | ![]() |
-0,15 | ![]() |
-0,85% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Indizes | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
INDEX | ![]() |
STAND | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
||||||
![]() |
DJ AIG Commodi.. | ![]() |
101,00 ![]() ![]() |
![]() |
19.05.25 | ![]() |
16:32 | ![]() |
+0,05 | ![]() |
+0,04% | ![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Währungstabelle | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Von | ![]() |
Nach | ![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
USD | ![]() |
EUR | ![]() |
HKD | ![]() |
JPY | ![]() |
GBP | ![]() |
CHF | ![]() |
CAD | ![]() |
AUD | ![]() |
![]() |
USD | ![]() |
![]() |
0,8899 | ![]() |
7,8209 | ![]() |
145,0500 | ![]() |
0,7489 | ![]() |
0,8343 | ![]() |
1,3945 | ![]() |
1,5488 | ![]() |
|
![]() |
EUR | ![]() |
1,1238 | ![]() |
![]() |
8,7872 | ![]() |
163,0040 | ![]() |
0,8415 | ![]() |
0,9375 | ![]() |
1,5670 | ![]() |
1,7403 | ![]() |
|
![]() |
HKD | ![]() |
0,1279 | ![]() |
0,1138 | ![]() |
![]() |
18,5381 | ![]() |
0,0958 | ![]() |
0,1067 | ![]() |
0,1783 | ![]() |
0,1980 | ![]() |
|
![]() |
JPY | ![]() |
0,0069 | ![]() |
0,0061 | ![]() |
0,0537 | ![]() |
![]() |
0,0052 | ![]() |
0,0057 | ![]() |
0,0096 | ![]() |
0,0107 | ![]() |
|
![]() |
GBP | ![]() |
1,3354 | ![]() |
1,1879 | ![]() |
10,4430 | ![]() |
193,6970 | ![]() |
![]() |
1,1140 | ![]() |
1,8621 | ![]() |
2,0680 | ![]() |
|
![]() |
CHF | ![]() |
1,1981 | ![]() |
1,0661 | ![]() |
9,3749 | ![]() |
173,8560 | ![]() |
0,8971 | ![]() |
![]() |
1,6705 | ![]() |
1,8557 | ![]() |
|
![]() |
CAD | ![]() |
0,7166 | ![]() |
0,6382 | ![]() |
5,6080 | ![]() |
104,0140 | ![]() |
0,5370 | ![]() |
0,5983 | ![]() |
![]() |
1,1107 | ![]() |
|
![]() |
AUD | ![]() |
0,6457 | ![]() |
0,5745 | ![]() |
5,0492 | ![]() |
93,6610 | ![]() |
0,4830 | ![]() |
0,5387 | ![]() |
0,9004 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
Dollarkurse | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
1 USD = 0,8899 EUR | ![]() |
![]() |
1 EUR = 1,1238 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7489 GBP | ![]() |
![]() |
1 GBP = 1,3354 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 145,0500 JPY | ![]() |
![]() |
1 JPY = 0,0069 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 1,3945 CAD | ![]() |
![]() |
1 CAD = 0,7166 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,8343 CHF | ![]() |
![]() |
1 CHF = 1,1981 USD | ![]() |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |