Devisen & Rohstoffe
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
EUR/USD | ![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
Gold | ||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
Rohstoffe | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
KURS | ![]() |
DATUM / UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
PRODUKTANGEBOT | ![]() |
|||||
![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
68,77 USD | ![]() |
04.07.25/09:54 | ![]() |
-0,11 | ![]() |
-0,16% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
GOLD | ![]() |
3.340,39 USD | ![]() |
04.07.25/09:39 | ![]() |
+9,49 | ![]() |
+0,28% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PLATIN | ![]() |
1.377,15 USD | ![]() |
04.07.25/09:39 | ![]() |
-8,75 | ![]() |
-0,63% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SILBER | ![]() |
36,83 USD | ![]() |
04.07.25/09:39 | ![]() |
+0,04 | ![]() |
+0,12% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PALLADIUM | ![]() |
1.133,40 USD | ![]() |
04.07.25/09:39 | ![]() |
-7,26 | ![]() |
-0,64% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
BAUMWOLLE | ![]() |
65,66 USC | ![]() |
03.07.25/20:45 | ![]() |
-1,11 | ![]() |
-1,66% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAFFEE | ![]() |
292,65 USC | ![]() |
03.07.25/19:40 | ![]() |
-5,30 | ![]() |
-1,78% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAKAO | ![]() |
8.780,00 USD | ![]() |
03.07.25/19:40 | ![]() |
-124,00 | ![]() |
-1,39% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
MAIS | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ORANGENSAFT | ![]() |
210,50 USC | ![]() |
03.07.25/20:05 | ![]() |
+12,40 | ![]() |
+6,26% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SOJA | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
WEIZEN | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ZUCKER | ![]() |
16,38 USC | ![]() |
03.07.25/19:09 | ![]() |
+0,80 | ![]() |
+5,13% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Indizes | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
INDEX | ![]() |
STAND | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
||||||
![]() |
DJ AIG Commodi.. | ![]() |
103,39 ![]() ![]() |
![]() |
03.07.25 | ![]() |
20:00 | ![]() |
-0,32 | ![]() |
-0,31% | ![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Währungstabelle | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Von | ![]() |
Nach | ![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
USD | ![]() |
EUR | ![]() |
HKD | ![]() |
JPY | ![]() |
GBP | ![]() |
CHF | ![]() |
CAD | ![]() |
AUD | ![]() |
![]() |
USD | ![]() |
![]() |
0,8497 | ![]() |
7,8489 | ![]() |
144,3950 | ![]() |
0,7321 | ![]() |
0,7939 | ![]() |
1,3588 | ![]() |
1,5261 | ![]() |
|
![]() |
EUR | ![]() |
1,1769 | ![]() |
![]() |
9,2461 | ![]() |
169,9440 | ![]() |
0,8615 | ![]() |
0,9343 | ![]() |
1,5991 | ![]() |
1,7960 | ![]() |
|
![]() |
HKD | ![]() |
0,1274 | ![]() |
0,1082 | ![]() |
![]() |
18,3757 | ![]() |
0,0932 | ![]() |
0,1010 | ![]() |
0,1728 | ![]() |
0,1939 | ![]() |
|
![]() |
JPY | ![]() |
0,0069 | ![]() |
0,0059 | ![]() |
0,0542 | ![]() |
![]() |
0,0051 | ![]() |
0,0055 | ![]() |
0,0094 | ![]() |
0,0106 | ![]() |
|
![]() |
GBP | ![]() |
1,3660 | ![]() |
1,1607 | ![]() |
10,7310 | ![]() |
197,2550 | ![]() |
![]() |
1,0844 | ![]() |
1,8559 | ![]() |
2,0844 | ![]() |
|
![]() |
CHF | ![]() |
1,2589 | ![]() |
1,0697 | ![]() |
9,9019 | ![]() |
181,8740 | ![]() |
0,9215 | ![]() |
![]() |
1,7103 | ![]() |
1,9214 | ![]() |
|
![]() |
CAD | ![]() |
0,7358 | ![]() |
0,6253 | ![]() |
5,7852 | ![]() |
106,2700 | ![]() |
0,5388 | ![]() |
0,5843 | ![]() |
![]() |
1,1232 | ![]() |
|
![]() |
AUD | ![]() |
0,6553 | ![]() |
0,5567 | ![]() |
5,1579 | ![]() |
94,6240 | ![]() |
0,4796 | ![]() |
0,5202 | ![]() |
0,8903 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
Dollarkurse | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
1 USD = 0,8497 EUR | ![]() |
![]() |
1 EUR = 1,1769 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7321 GBP | ![]() |
![]() |
1 GBP = 1,3660 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 144,3950 JPY | ![]() |
![]() |
1 JPY = 0,0069 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 1,3588 CAD | ![]() |
![]() |
1 CAD = 0,7358 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7939 CHF | ![]() |
![]() |
1 CHF = 1,2589 USD | ![]() |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |