Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
-148,26 | -0,62% | Stand: 04.07.2025 | 09:50 |
DAX
23.785,87 | -148,26 / -0,62% |
TecDAX
3.860,11 | -21,25 / -0,55% |
MDAX
30.213,50 | -174,65 / -0,57% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
RHEINMETALL AG | 0,677 | 1.710,00 |
E.ON SE | 0,479 | 15,75 |
DEUTSCHE TELEKO... | 0,226 | 31,09 |
HEIDELBERG MATE... | -1,74 | 192,20 |
SIEMENS AG | -1,51 | 217,95 |
ZALANDO SE | -1,38 | 27,89 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
EVOTEC AG | +1,20 | 7,23 |
SUSS MICROTEC S... | 0,828 | 43,82 |
IONOS GROUP SE ... | 0,402 | 37,45 |
SILTRONIC AG | -1,52 | 40,14 |
CARL ZEISS MEDI... | -1,49 | 53,05 |
CANCOM SE | -1,10 | 27,00 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
HUGO BOSS AG | +3,02 | 41,30 |
REDCARE PHARMAC... | +2,95 | 97,60 |
EVOTEC AG | +1,20 | 7,23 |
DWS GROUP GMBH ... | -2,72 | 47,92 |
DELIVERY HERO S... | -2,24 | 23,14 |
TUI AG | -1,65 | 7,49 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 23.785,87![]() |
04.07.2025 | 09:50 | -148,26 | -0,62% |
TecDAX | Deutschland | 3.860,11![]() |
04.07.2025 | 09:50 | -21,25 | -0,55% |
MDAX | Deutschland | 30.213,50![]() |
04.07.2025 | 09:50 | -174,65 | -0,57% |
SDAX | Deutschland | 17.494,48![]() |
04.07.2025 | 09:50 | -105,11 | -0,60% |
HDAX | Deutschland | 12.462,17![]() |
04.07.2025 | 09:50 | -74,57 | -0,59% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 68,70 | -0,18 | 04.07.2025 09:49 |
BUND-FUTURE | 130,71 | +0,38 | 04.07.2025 09:49 |
UMLAUFRENDITE | 2,48 | 0,00 | 03.07.2025 14:00 |
GOLD | 3.342,49 | +11,59 | 04.07.2025 09:50 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,84 | +0,05 | 04.07.2025 09:50 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax gibt nach - US-... | 04.07.25 | 10:01 |
Photovoltaik sorgt 2024 für Rekordwert bei Stromeinspei... | 04.07.25 | 09:58 |
China setzt Zölle auf Weinbrand-Importe aus EU fest | 04.07.25 | 09:54 |
EQS-News: GEBÄUDEVERSICHERUNGSINDEX BLEIBT UNVERÄNDERT ... | 04.07.25 | 09:50 |
SPD-Politiker: Stromsteuer-Diskussion noch nicht beende... | 04.07.25 | 09:45 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Deutsche Bank Research hebt Ziel für Kio... | 04.07.25 | 09:12 |
Bernstein hebt Ziel für Rational auf 100... | 04.07.25 | 09:11 |
Deutsche Bank Research belässt Freenet a... | 04.07.25 | 09:09 |
Deutsche Bank Research lässt Daimler Tru... | 04.07.25 | 09:08 |
Deutsche Bank Research hebt Ryanair-Ziel... | 04.07.25 | 09:08 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |