Marktdaten & Analyse
DAX
19.878,57 | -6,18 | -0,03% | Stand: 23.12.2024 | 11:52 |
DAX
19.878,57 | -6,18 / -0,03% |
TecDAX
3.416,34 | +2,53 / +0,07% |
MDAX
25.571,09 | +21,32 / +0,08% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
RHEINMETALL AG | +3,60 | 633,60 |
SIEMENS ENERGY ... | +1,70 | 51,56 |
COVESTRO AG | +1,65 | 57,94 |
VOLKSWAGEN AG V... | -2,43 | 86,64 |
PORSCHE AUTOMOB... | -1,73 | 35,14 |
DR. ING. H.C. F... | -1,64 | 57,66 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
HENSOLDT AG INH... | +3,19 | 34,94 |
AIXTRON SE | +3,13 | 14,66 |
ATOSS SOFTWARE ... | +2,93 | 112,40 |
NAGARRO SE | -2,78 | 80,30 |
ELMOS SEMICONDU... | -2,05 | 66,90 |
ENERGIEKONTOR A... | -0,941 | 47,35 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
HENSOLDT AG INH... | +3,19 | 34,94 |
AIXTRON SE | +3,13 | 14,66 |
GERRESHEIMER AG | +2,96 | 69,65 |
HELLOFRESH SE | -1,61 | 11,89 |
KNORR-BREMSE AG | -1,59 | 67,95 |
AURUBIS AG | -1,28 | 76,90 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 19.878,57 | 23.12.2024 | 11:52 | -6,18 | -0,03% |
TecDAX | Deutschland | 3.416,34 | 23.12.2024 | 11:52 | +2,53 | +0,07% |
MDAX | Deutschland | 25.571,09 | 23.12.2024 | 11:52 | +21,32 | +0,08% |
SDAX | Deutschland | 13.514,58 | 23.12.2024 | 11:52 | -14,26 | -0,11% |
HDAX | Deutschland | 10.383,48 | 23.12.2024 | 11:52 | -2,18 | -0,02% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 72,36 | -0,24 | 23.12.2024 11:52 |
BUND-FUTURE | 134,00 | -0,14 | 23.12.2024 11:52 |
UMLAUFRENDITE | 2,22 | +0,01 | 20.12.2024 13:00 |
GOLD | 2.619,75 | -4,35 | 23.12.2024 11:52 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 29,61 | -0,07 | 23.12.2024 11:52 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
London: Russland will ukrainische Flugabwehr mit Ködern... | 23.12.24 | 12:05 |
Aktien Frankfurt: Vorweihnachtliche Zurückhaltung | 23.12.24 | 11:58 |
Aktien Europa: Kaum verändert vor den Feiertagen - Bewe... | 23.12.24 | 11:44 |
Cum-Ex: Ermittlungen gegen Ex-SPD-Abgeordneten Kahrs ei... | 23.12.24 | 11:41 |
EQS-News: PANDION AG veröffentlicht Hochrechnung für 20... | 23.12.24 | 11:40 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Broadco... | 23.12.24 | 11:35 |
RBC belässt Hugo Boss auf 'Outperform' -... | 23.12.24 | 10:45 |
ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Heide... | 23.12.24 | 10:35 |
DZ Bank senkt fairen Wert für Novo Nordi... | 23.12.24 | 10:08 |
ANALYSE-FLASH: UBS belässt Volkswagen au... | 23.12.24 | 10:03 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |