Marktdaten & Analyse
DAX
19.850,35 | -34,40 | -0,17% | Stand: 23.12.2024 | 16:17 |
DAX
19.850,35 | -34,40 / -0,17% |
TecDAX
3.424,55 | +10,74 / +0,31% |
MDAX
25.536,05 | -13,72 / -0,05% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
COVESTRO AG | +1,82 | 58,04 |
RHEINMETALL AG | +1,05 | 618,00 |
SIEMENS ENERGY ... | 0,947 | 51,18 |
VOLKSWAGEN AG V... | -2,57 | 86,52 |
PORSCHE AUTOMOB... | -1,82 | 35,11 |
DR. ING. H.C. F... | -1,54 | 57,72 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +5,59 | 15,01 |
SMA SOLAR TECHN... | +5,22 | 13,92 |
ATOSS SOFTWARE ... | +2,75 | 112,20 |
NAGARRO SE | -2,48 | 80,55 |
ELMOS SEMICONDU... | -2,05 | 66,90 |
EVOTEC AG | -1,49 | 8,28 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +5,59 | 15,01 |
GERRESHEIMER AG | +3,47 | 70,00 |
WACKER CHEMIE A... | +1,98 | 68,86 |
HELLOFRESH SE | -2,65 | 11,76 |
AROUNDTOWN SA | -2,32 | 2,82 |
AURUBIS AG | -1,80 | 76,50 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
L-DAX | Deutschland | 19.881,32 | 23.12.2024 | 09:00 | -4,02 | -0,02% |
MDAX | Deutschland | 25.536,05 | 23.12.2024 | 16:17 | -13,72 | -0,05% |
CDAX | Deutschland | 1.693,52 | 23.12.2024 | 16:17 | -2,18 | -0,13% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 71,98 | -0,61 | 23.12.2024 16:17 |
BUND-FUTURE | 133,85 | -0,29 | 23.12.2024 16:17 |
UMLAUFRENDITE | 2,23 | +0,01 | 23.12.2024 13:00 |
GOLD | 2.613,94 | -10,16 | 23.12.2024 16:17 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 29,50 | -0,19 | 23.12.2024 16:17 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
EQS-News: RIXX Invest AG: Erfolgreiches Jahr für die Ra... | 23.12.24 | 16:23 |
Aktien New York: Verluste zu Beginn einer verkürzten Ha... | 23.12.24 | 16:22 |
Neues deutsches Waffenpaket für Kiew - Stärkung Flugabw... | 23.12.24 | 16:20 |
EQS-News: SNP schließt Investmentvereinbarung mit Carly... | 23.12.24 | 16:05 |
EQS-News: Ekosem-Agrar AG verkauft Unternehmensbeteilig... | 23.12.24 | 15:56 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Knorr-Bre... | 23.12.24 | 15:35 |
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Zalando auf '... | 23.12.24 | 15:27 |
ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Ionos auf... | 23.12.24 | 14:35 |
DZ Bank belässt Knorr-Bremse auf 'Kaufen... | 23.12.24 | 14:14 |
ANALYSE-FLASH: Bernstein lässt Gerreshei... | 23.12.24 | 13:50 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |