Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
-167,12 | -0,70% | Stand: 04.07.2025 | 14:12 |
DAX
23.767,01 | -167,12 / -0,70% |
TecDAX
3.869,10 | -12,26 / -0,32% |
MDAX
30.274,47 | -113,68 / -0,37% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
RHEINMETALL AG | +3,41 | 1.756,50 |
E.ON SE | +1,18 | 15,86 |
BEIERSDORF AG | 0,139 | 108,30 |
SIEMENS AG | -1,94 | 217,00 |
BRENNTAG SE | -1,83 | 55,92 |
VONOVIA SE | -1,77 | 28,85 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
HENSOLDT AG INH... | +2,38 | 96,80 |
IONOS GROUP SE ... | +2,01 | 38,05 |
TEAMVIEWER AG | +1,34 | 9,80 |
CANCOM SE | -2,56 | 26,60 |
SILTRONIC AG | -1,62 | 40,10 |
NAGARRO SE | -1,58 | 59,10 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
HUGO BOSS AG | +3,89 | 41,65 |
REDCARE PHARMAC... | +2,64 | 97,30 |
HENSOLDT AG INH... | +2,38 | 96,80 |
DWS GROUP GMBH ... | -3,98 | 47,30 |
DELIVERY HERO S... | -2,62 | 23,05 |
JUNGHEINRICH AG... | -2,31 | 38,88 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
DAX | Deutschland | 23.767,01![]() |
04.07.2025 | 14:12 | -167,12 | -0,70% |
TecDAX | Deutschland | 3.869,10![]() |
04.07.2025 | 14:12 | -12,26 | -0,32% |
MDAX | Deutschland | 30.274,47![]() |
04.07.2025 | 14:12 | -113,68 | -0,37% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 68,26 | -0,62 | 04.07.2025 14:12 |
BUND-FUTURE | 130,60 | +0,27 | 04.07.2025 14:12 |
UMLAUFRENDITE | 2,48 | 0,00 | 03.07.2025 14:00 |
GOLD | 3.336,47 | +5,57 | 04.07.2025 14:12 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,90 | +0,12 | 04.07.2025 14:12 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Stromausfall in Tschechien wohl nicht wegen Sabotage | 04.07.25 | 14:19 |
WOCHENAUSBLICK: Anleger fiebern Zoll-Deadline entgegen | 04.07.25 | 14:06 |
ROUNDUP 3: China verhängt endgültig Zölle auf EU-Weinbr... | 04.07.25 | 14:05 |
KORREKTUR/ROUNDUP: Trump unterschreibt umstrittenes Ste... | 04.07.25 | 14:02 |
KORREKTUR/Trump unterschreibt 'Big Beautiful'-Gesetz am... | 04.07.25 | 14:02 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Bernstein belässt Daimler Truck auf 'Und... | 04.07.25 | 12:15 |
JPMorgan hebt Ziel für DWS auf 51,50 Eur... | 04.07.25 | 11:34 |
Jefferies belässt RWE auf 'Buy' | 04.07.25 | 11:32 |
UBS hebt Ziel für Nordea auf 158 Euro - ... | 04.07.25 | 11:31 |
UBS belässt Air France-KLM auf 'Neutral'... | 04.07.25 | 11:31 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |