Marktdaten & Analyse
DAX
19.885,43 | +0,68 | +0,00% | Stand: 23.12.2024 | 15:45 |
DAX
19.885,43 | +0,68 / +0,00% |
TecDAX
3.430,43 | +16,62 / +0,49% |
MDAX
25.580,77 | +31,00 / +0,12% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
RHEINMETALL AG | +2,22 | 625,20 |
COVESTRO AG | +1,75 | 58,00 |
QIAGEN NV | +1,20 | 43,42 |
VOLKSWAGEN AG V... | -3,13 | 86,02 |
PORSCHE AUTOMOB... | -2,13 | 35,00 |
DR. ING. H.C. F... | -1,77 | 57,58 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +5,07 | 14,94 |
SMA SOLAR TECHN... | +4,84 | 13,87 |
ATOSS SOFTWARE ... | +3,66 | 113,20 |
NAGARRO SE | -2,97 | 80,15 |
ELMOS SEMICONDU... | -1,46 | 67,30 |
UNITED INTERNET... | -0,858 | 15,03 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +5,07 | 14,94 |
GERRESHEIMER AG | +3,18 | 69,80 |
HENSOLDT AG INH... | +2,72 | 34,78 |
HELLOFRESH SE | -3,06 | 11,71 |
AROUNDTOWN SA | -2,08 | 2,83 |
AURUBIS AG | -1,93 | 76,40 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
L-DAX | Deutschland | 19.881,32 | 23.12.2024 | 09:00 | -4,02 | -0,02% |
29,59 | 23.12.2024 | 15:45 | -0,10 | -0,33% | ||
133,84 | 23.12.2024 | 15:45 | -0,30 | -0,22% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 72,23 | -0,37 | 23.12.2024 15:45 |
BUND-FUTURE | 133,84 | -0,30 | 23.12.2024 15:45 |
UMLAUFRENDITE | 2,23 | +0,01 | 23.12.2024 13:00 |
GOLD | 2.615,48 | -8,62 | 23.12.2024 15:45 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 29,59 | -0,10 | 23.12.2024 15:45 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
EQS-News: Ekosem-Agrar AG verkauft Unternehmensbeteilig... | 23.12.24 | 15:56 |
IRW-News: Osisko Gold Royalties Ltd. : Osisko meldet de... | 23.12.24 | 15:55 |
AKTIEN IM FOKUS: Novo Nordisk und Gerresheimer berappel... | 23.12.24 | 15:37 |
Ukraine bekommt weitere Finanzhilfe | 23.12.24 | 15:31 |
Ölpreise geben erneut nach | 23.12.24 | 15:23 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Knorr-Bre... | 23.12.24 | 15:35 |
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Zalando auf '... | 23.12.24 | 15:27 |
ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Ionos auf... | 23.12.24 | 14:35 |
DZ Bank belässt Knorr-Bremse auf 'Kaufen... | 23.12.24 | 14:14 |
ANALYSE-FLASH: Bernstein lässt Gerreshei... | 23.12.24 | 13:50 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |