Marktdaten & Analyse
DAX
19.866,52 | -18,23 | -0,09% | Stand: 23.12.2024 | 15:26 |
DAX
19.866,52 | -18,23 / -0,09% |
TecDAX
3.424,41 | +10,60 / +0,31% |
MDAX
25.542,06 | -7,71 / -0,03% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
RHEINMETALL AG | +2,65 | 627,80 |
COVESTRO AG | +1,75 | 58,00 |
QIAGEN NV | +1,33 | 43,47 |
VOLKSWAGEN AG V... | -3,24 | 85,92 |
PORSCHE AUTOMOB... | -2,63 | 34,82 |
DR. ING. H.C. F... | -2,32 | 57,26 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +4,19 | 14,81 |
SMA SOLAR TECHN... | +3,40 | 13,68 |
ATOSS SOFTWARE ... | +3,30 | 112,80 |
NAGARRO SE | -3,09 | 80,05 |
ELMOS SEMICONDU... | -2,78 | 66,40 |
SUSS MICROTEC S... | -1,30 | 49,35 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +4,19 | 14,81 |
GERRESHEIMER AG | +2,96 | 69,65 |
HENSOLDT AG INH... | +2,72 | 34,78 |
AURUBIS AG | -2,50 | 75,95 |
HELLOFRESH SE | -2,44 | 11,79 |
AROUNDTOWN SA | -2,04 | 2,83 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
133,87 | 23.12.2024 | 15:26 | -0,27 | -0,20% | ||
72,38 | 23.12.2024 | 15:26 | -0,22 | -0,30% | ||
29,53 | 23.12.2024 | 15:26 | -0,16 | -0,53% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 72,38 | -0,22 | 23.12.2024 15:26 |
BUND-FUTURE | 133,87 | -0,27 | 23.12.2024 15:26 |
UMLAUFRENDITE | 2,23 | +0,01 | 23.12.2024 13:00 |
GOLD | 2.617,42 | -6,68 | 23.12.2024 15:26 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 29,53 | -0,16 | 23.12.2024 15:26 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
AKTIEN IM FOKUS: Novo Nordisk und Gerresheimer berappel... | 23.12.24 | 15:37 |
Ukraine bekommt weitere Finanzhilfe | 23.12.24 | 15:31 |
Ölpreise geben erneut nach | 23.12.24 | 15:23 |
dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 23.12.2024 - 15.15 U... | 23.12.24 | 15:20 |
Aktien Frankfurt: Anleger halten sich zurück | 23.12.24 | 14:53 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Knorr-Bre... | 23.12.24 | 15:35 |
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Zalando auf '... | 23.12.24 | 15:27 |
ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Ionos auf... | 23.12.24 | 14:35 |
DZ Bank belässt Knorr-Bremse auf 'Kaufen... | 23.12.24 | 14:14 |
ANALYSE-FLASH: Bernstein lässt Gerreshei... | 23.12.24 | 13:50 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |