Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
-113,65 | -0,47% | Stand: 04.07.2025 | 16:47 |
DAX
23.820,48 | -113,65 / -0,47% |
TecDAX
3.877,67 | -3,69 / -0,10% |
MDAX
30.293,27 | -94,88 / -0,31% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
RHEINMETALL AG | +3,27 | 1.754,00 |
E.ON SE | +1,50 | 15,91 |
QIAGEN NV | 0,404 | 41,05 |
SIEMENS AG | -2,03 | 216,80 |
DEUTSCHE BANK A... | -1,75 | 24,43 |
BRENNTAG SE | -1,58 | 56,06 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
IONOS GROUP SE ... | +3,49 | 38,60 |
HENSOLDT AG INH... | +2,70 | 97,10 |
UNITED INTERNET... | +1,94 | 24,20 |
CANCOM SE | -2,93 | 26,50 |
SILTRONIC AG | -1,86 | 40,00 |
NORDEX SE | -1,84 | 18,13 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
HUGO BOSS AG | +4,24 | 41,79 |
IONOS GROUP SE ... | +3,49 | 38,60 |
HENSOLDT AG INH... | +2,70 | 97,10 |
DWS GROUP GMBH ... | -4,02 | 47,28 |
DELIVERY HERO S... | -2,53 | 23,07 |
GEA GROUP AG | -2,12 | 57,85 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
2,43![]() |
04.07.2025 | 14:00 | -0,05 | -2,02% | ||
68,28![]() |
04.07.2025 | 16:47 | -0,60 | -0,87% | ||
DivDAX | Deutschland | 527,90![]() |
04.07.2025 | 16:47 | -3,20 | -0,60% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 68,28 | -0,60 | 04.07.2025 16:47 |
BUND-FUTURE | 130,55 | +0,22 | 04.07.2025 16:47 |
UMLAUFRENDITE | 2,43 | -0,05 | 04.07.2025 14:00 |
GOLD | 3.331,16 | +0,26 | 04.07.2025 16:47 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,85 | +0,06 | 04.07.2025 16:47 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Merz telefoniert mit Trump | 04.07.25 | 16:58 |
EQS-News: AGRANA Hauptversammlung beschließt Dividende ... | 04.07.25 | 16:56 |
Berlins Regierungschef Wegner: Stromsteuer für alle sen... | 04.07.25 | 16:47 |
ROUNDUP: Selenskyj und Trump telefonieren zu Waffenlief... | 04.07.25 | 16:42 |
AKTIEN IM FOKUS: Pharma-Werte steigen in Zürich - Kreis... | 04.07.25 | 16:31 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
UBS hebt Ziel für Nordea auf 158 Kronen ... | 04.07.25 | 13:43 |
Bernstein belässt Daimler Truck auf 'Und... | 04.07.25 | 12:15 |
JPMorgan hebt Ziel für DWS auf 51,50 Eur... | 04.07.25 | 11:34 |
Jefferies belässt RWE auf 'Buy' | 04.07.25 | 11:32 |
UBS belässt Air France-KLM auf 'Neutral'... | 04.07.25 | 11:31 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |