Marktdaten & Analyse
NIKKEI 225 (Japan)
![]() |
+98,57 | +0,25% | Stand: 04.07.2025 | 08:25 |
NIKKEI 225 (Japan)
39.794,24 | +98,57 / +0,25% |
Hang Seng (Hong Kong)
23.916,06 | -153,88 / -0,64% |
KOSPI (Südkorea)
3.054,28 | -61,99 / -1,99% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
RYOHIN KEIKAKU ... | +4,57 | 41,20 |
MERCARI INC. RE... | +2,68 | 15,30 |
AJINOMOTO CORP ... | +2,63 | 23,41 |
YASKAWA ELECTRI... | -8,03 | 17,40 |
NISSAN MOTOR CO... | -3,95 | 2,05 |
SUMCO CORP. | -3,93 | 6,50 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
XINYI SOLAR HOL... | +3,79 | 0,30 |
SINO BIOPHARMAC... | +3,01 | 0,60 |
CHINA UNICOM HO... | +2,52 | 0,82 |
WH GROUP LTD. | -7,56 | 0,80 |
ALIBABA HEALTH ... | -5,18 | 0,46 |
AIA GROUP LIMIT... | -4,74 | 7,43 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr |
Indizes Asien/Pazifik
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
NIKKEI 225 (Japan) | Japan | 39.794,24![]() |
04.07.2025 | 08:25 | +98,57 | +0,25% |
Hang Seng (Hong Kong) | Hong Kong | 23.916,06![]() |
04.07.2025 | 10:08 | -153,88 | -0,64% |
KOSPI (Südkorea) | Korea | 3.054,28![]() |
04.07.2025 | 08:50 | -61,99 | -1,99% |
Australia All Ordinaries (Australien) | Australien | 8.842,40![]() |
04.07.2025 | 08:15 | +3,00 | +0,03% |
SENSEX (Indien) | Indien | 83.432,89![]() |
04.07.2025 | 12:15 | +193,42 | +0,23% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 68,36 | -0,52 | 04.07.2025 17:29 |
BUND-FUTURE | 130,47 | +0,14 | 04.07.2025 17:29 |
UMLAUFRENDITE | 2,43 | -0,05 | 04.07.2025 14:00 |
GOLD | 3.332,17 | +1,27 | 04.07.2025 17:29 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,86 | +0,08 | 04.07.2025 17:29 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
WOCHENVORSCHAU: Termine bis 18. Juli 2025 | 04.07.25 | 17:36 |
TAGESVORSCHAU: Termine am 7. Juli 2025 | 04.07.25 | 17:36 |
EQS-News: Haier Smart Home Co., Ltd.: Dividendenbekannt... | 04.07.25 | 17:34 |
EQS-News: EnviTec Biogas AG: Hauptversammlung wählt Fra... | 04.07.25 | 17:30 |
Deutsche Anleihen: Kursgewinne - Zollkonflikt im Blick | 04.07.25 | 17:30 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
UBS hebt Ziel für Nordea auf 158 Kronen ... | 04.07.25 | 13:43 |
Bernstein belässt Daimler Truck auf 'Und... | 04.07.25 | 12:15 |
JPMorgan hebt Ziel für DWS auf 51,50 Eur... | 04.07.25 | 11:34 |
Jefferies belässt RWE auf 'Buy' | 04.07.25 | 11:32 |
UBS belässt Air France-KLM auf 'Neutral'... | 04.07.25 | 11:31 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |