Marktdaten & Analyse
Dow Jones (USA)
42.778,15 | -62,11 | -0,14% | Stand: 23.12.2024 | 19:01 |
Dow Jones (USA)
42.778,15 | -62,11 / -0,14% |
NASDAQ 100 (USA)
21.436,45 | +147,29 / +0,69% |
NASDAQ Composite (USA)
19.707,72 | +135,12 / +0,69% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
NVIDIA CORP. | +2,85 | 138,54 |
UNITEDHEALTH GR... | +1,39 | 507,10 |
MERCK & CO. INC... | 0,841 | 98,88 |
WALMART INC. | -2,59 | 89,86 |
NIKE INC. 'B' | -1,38 | 75,88 |
COCA-COLA CO | -1,27 | 61,76 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
GLOBALFOUNDRIES... | +5,63 | 44,07 |
BROADCOM INC. | +5,19 | 231,63 |
ADVANCED MICRO ... | +5,02 | 125,19 |
MICROSTRATEGY I... | -4,58 | 347,51 |
ARM HOLDINGS PL... | -3,39 | 127,67 |
WARNER BROS. DI... | -2,43 | 10,43 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SEMANTIX INC. R... | +39.900,00 | 0,00 |
CLEVER LEAVES H... | +19.900,00 | 0,00 |
APX ACQUISITION... | +526,17 | 6,57 |
NEXT.E.GO N.V. ... | -99,00 | 0,00 |
AFRICAN AGRICUL... | -93,75 | 0,00 |
AERWINS TECHNOL... | -92,31 | 0,00 |
Indizes Amerika
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
Dow Jones (USA) | USA | 42.778,15 | 23.12.2024 | 19:01 | -62,11 | -0,14% |
NASDAQ 100 (USA) | USA | 21.436,45 | 23.12.2024 | 19:01 | +147,29 | +0,69% |
NASDAQ Composite (USA) | USA | 19.707,72 | 23.12.2024 | 19:01 | +135,12 | +0,69% |
S & P 500 (USA) | USA | 5.951,73 | 23.12.2024 | 19:01 | +20,88 | +0,35% |
S & P 100 (USA) | USA | 2.931,80 | 23.12.2024 | 19:01 | +15,97 | +0,55% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 72,10 | -0,49 | 23.12.2024 19:01 |
BUND-FUTURE | 133,69 | -0,45 | 23.12.2024 19:01 |
UMLAUFRENDITE | 2,23 | +0,01 | 23.12.2024 13:00 |
GOLD | 2.611,95 | -12,15 | 23.12.2024 19:01 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 29,61 | -0,07 | 23.12.2024 19:01 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
KORREKTUR 2: Honda und Nissan führen Fusionsgespräche -... | 23.12.24 | 19:14 |
Selenskyj: 3.000 tote oder verwundete Nordkoreaner bei ... | 23.12.24 | 18:54 |
ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: EuroStoxx leicht im Minu... | 23.12.24 | 18:31 |
Aktien Wien Schluss - ATX legt zu | 23.12.24 | 18:31 |
EQS-News: Veränderung des Finanzvorstands der HORNBACH ... | 23.12.24 | 18:29 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
UBS belässt Inditex auf 'Neutral' - Ziel... | 23.12.24 | 17:07 |
ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Knorr-Bre... | 23.12.24 | 15:35 |
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Zalando auf '... | 23.12.24 | 15:27 |
ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Ionos auf... | 23.12.24 | 14:35 |
DZ Bank belässt Knorr-Bremse auf 'Kaufen... | 23.12.24 | 14:14 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |