Marktdaten & Analyse
Dow Jones (USA)
![]() |
-527,16 | -1,33% | Stand: 17.04.2025 | 22:55 |
Dow Jones (USA)
39.142,23 | -527,16 / -1,33% |
NASDAQ 100 (USA)
18.258,09 | +0,45 / +0,00% |
NASDAQ Composite (USA)
16.286,45 | -20,71 / -0,13% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
NIKE INC. 'B' | +4,13 | 55,76 |
BOEING CO., THE | +3,47 | 161,90 |
HOME DEPOT INC.... | +2,62 | 355,06 |
UNITEDHEALTH GR... | -22,38 | 454,11 |
NVIDIA CORP. | -2,87 | 101,49 |
AMGEN INC. | -1,89 | 277,29 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DIAMONDBACK ENE... | +5,70 | 137,64 |
OLD DOMINION FR... | +3,99 | 153,75 |
THE TRADE DESK ... | +3,74 | 50,26 |
WORKDAY INC. | -2,94 | 221,02 |
NVIDIA CORP. | -2,87 | 101,49 |
AXON ENTERPRISE... | -2,15 | 559,53 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
CHICKEN SOUP FO... | +9.900,00 | 0,00 |
REAL GOOD FOOD ... | +371,43 | 0,00 |
ENGLOBAL CORP. | +176,00 | 0,06 |
ILEARNINGENGINE... | -100,00 | 0,00 |
GAMER PAKISTAN ... | -96,00 | 0,00 |
SPI ENERGY CO. ... | -94,67 | 0,00 |
Indizes Amerika
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
Dow Jones (USA) | USA | 39.142,23![]() |
17.04.2025 | 22:55 | -527,16 | -1,33% |
NASDAQ 100 (USA) | USA | 18.258,09![]() |
17.04.2025 | 23:16 | +0,45 | +0,00% |
NASDAQ Composite (USA) | USA | 16.286,45![]() |
17.04.2025 | 23:16 | -20,71 | -0,13% |
S & P 500 (USA) | USA | 5.282,70![]() |
17.04.2025 | 22:55 | +7,00 | +0,13% |
S & P 100 (USA) | USA | 2.544,12![]() |
17.04.2025 | 22:55 | -1,11 | -0,04% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 67,64 | +1,69 | 17.04.2025 23:00 |
BUND-FUTURE | 131,49 | +0,23 | 17.04.2025 21:59 |
UMLAUFRENDITE | 2,35 | -0,01 | 16.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.326,83 | -23,05 | 17.04.2025 22:59 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,55 | 0,00 | 18.04.2025 10:00 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
IRW-News: BrandPilot AI Inc: BrandPilot AI startet vier... | 18.04.25 | 10:08 |
EQS-News: Mustang Energy Corp. erhält Ergebnisse der lu... | 18.04.25 | 08:46 |
EQS-News: Onco-Innovations meldet Zusammenarbeit mit Da... | 18.04.25 | 08:07 |
TAGESVORSCHAU: Termine am 18. April 2025 | 18.04.25 | 06:05 |
WOCHENVORSCHAU: Termine bis 1. Mai 2025 | 18.04.25 | 06:05 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
dpa-AFX KUNDEN-INFO: Finanzanalysen in d... | 18.04.25 | 04:50 |
Jefferies belässt L'Oreal auf 'Hold' - Z... | 18.04.25 | 22:09 |
Bernstein belässt L'Oreal nach Umsatzzah... | 18.04.25 | 21:03 |
UBS senkt Ziel für Pernod Ricard auf 97 ... | 18.04.25 | 19:54 |
Bernstein belässt Novo Nordisk auf 'Mark... | 18.04.25 | 19:26 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |