Marktdaten & Analyse
DAX
19.872,19 | -12,56 | -0,06% | Stand: 23.12.2024 | 15:51 |
DAX
19.872,19 | -12,56 / -0,06% |
TecDAX
3.427,44 | +13,63 / +0,40% |
MDAX
25.566,17 | +16,40 / +0,06% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
RHEINMETALL AG | +1,90 | 623,20 |
COVESTRO AG | +1,75 | 58,00 |
QIAGEN NV | +1,04 | 43,35 |
VOLKSWAGEN AG V... | -2,84 | 86,28 |
PORSCHE AUTOMOB... | -1,87 | 35,09 |
DR. ING. H.C. F... | -1,67 | 57,64 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +4,92 | 14,92 |
SMA SOLAR TECHN... | +4,91 | 13,88 |
ATOSS SOFTWARE ... | +3,66 | 113,20 |
NAGARRO SE | -2,85 | 80,25 |
ELMOS SEMICONDU... | -1,76 | 67,10 |
SUSS MICROTEC S... | -1,000 | 49,50 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +4,92 | 14,92 |
GERRESHEIMER AG | +3,03 | 69,70 |
HENSOLDT AG INH... | +2,24 | 34,62 |
HELLOFRESH SE | -3,15 | 11,70 |
AROUNDTOWN SA | -2,11 | 2,83 |
AURUBIS AG | -1,93 | 76,40 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
MDAX | Deutschland | 25.566,17 | 23.12.2024 | 15:51 | +16,40 | +0,06% |
TecDAX | Deutschland | 3.427,44 | 23.12.2024 | 15:51 | +13,63 | +0,40% |
SDAX | Deutschland | 13.535,69 | 23.12.2024 | 15:51 | +6,85 | +0,05% |
2,23 | 23.12.2024 | 13:00 | +0,01 | +0,45% | ||
X-DAX | Deutschland | 19.866,74 | 23.12.2024 | 09:00 | -55,34 | -0,28% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 72,18 | -0,42 | 23.12.2024 15:51 |
BUND-FUTURE | 133,78 | -0,36 | 23.12.2024 15:51 |
UMLAUFRENDITE | 2,23 | +0,01 | 23.12.2024 13:00 |
GOLD | 2.615,53 | -8,57 | 23.12.2024 15:51 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 29,58 | -0,10 | 23.12.2024 15:51 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
EQS-News: SNP schließt Investmentvereinbarung mit Carly... | 23.12.24 | 16:05 |
EQS-News: Ekosem-Agrar AG verkauft Unternehmensbeteilig... | 23.12.24 | 15:56 |
IRW-News: Osisko Gold Royalties Ltd. : Osisko meldet de... | 23.12.24 | 15:55 |
AKTIEN IM FOKUS: Novo Nordisk und Gerresheimer berappel... | 23.12.24 | 15:37 |
Ukraine bekommt weitere Finanzhilfe | 23.12.24 | 15:31 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Knorr-Bre... | 23.12.24 | 15:35 |
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Zalando auf '... | 23.12.24 | 15:27 |
ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Ionos auf... | 23.12.24 | 14:35 |
DZ Bank belässt Knorr-Bremse auf 'Kaufen... | 23.12.24 | 14:14 |
ANALYSE-FLASH: Bernstein lässt Gerreshei... | 23.12.24 | 13:50 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |