Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
4.852,93 | -9,35 | -0,19% | Stand: 23.12.2024 | 17:50 |
EURO STOXX 50 (Europa)
4.852,93 | -9,35 / -0,19% |
ATX (Österreich)
3.607,43 | +17,89 / +0,50% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
4.852,93 | -9,35 / -0,19% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
KERING S.A. | 0,598 | 235,60 |
MUENCHENER RUEC... | 0,587 | 496,90 |
SANOFI S.A. | 0,548 | 91,78 |
VOLKSWAGEN AG V... | -1,98 | 87,04 |
ADYEN NV | -1,46 | 1.420,00 |
PROSUS N.V. | -1,45 | 39,29 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
MAYR-MELNHOF KA... | +8,16 | 76,90 |
TELEKOM AUSTRIA... | +1,46 | 7,67 |
SCHOELLER-BLECK... | +1,43 | 28,35 |
IMMOFINANZ AG | -0,658 | 15,10 |
DO & CO AG | -0,111 | 179,40 |
AT&S AUSTRIA TE... | 0,091 | 11,02 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AVAX S.A. NAMEN... | +23,02 | 1,40 |
TECHNICAL OLYMP... | +13,43 | 2,45 |
BANK OF CYPRUS ... | +7,37 | 4,37 |
CRETE PLASTICS ... | -6,08 | 13,90 |
JUMBO S.A. | -4,48 | 24,76 |
ALUMIL ALUMINIU... | -3,07 | 4,43 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 4.852,93 | 23.12.2024 | 17:50 | -9,35 | -0,19% |
ATX (Österreich) | Österreich | 3.607,43 | 23.12.2024 | 17:50 | +17,89 | +0,50% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00 | 21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 1.987,42 | 23.12.2024 | 17:45 | +7,37 | +0,37% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 71,97 | -0,63 | 23.12.2024 18:42 |
BUND-FUTURE | 133,69 | -0,45 | 23.12.2024 18:42 |
UMLAUFRENDITE | 2,23 | +0,01 | 23.12.2024 13:00 |
GOLD | 2.613,24 | -10,86 | 23.12.2024 18:42 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 29,65 | -0,04 | 23.12.2024 18:42 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Selenskyj: 3.000 tote oder verwundete Nordkoreaner bei ... | 23.12.24 | 18:54 |
ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: EuroStoxx leicht im Minu... | 23.12.24 | 18:31 |
Aktien Wien Schluss - ATX legt zu | 23.12.24 | 18:31 |
EQS-News: Veränderung des Finanzvorstands der HORNBACH ... | 23.12.24 | 18:29 |
Hornbach-Finanzchefin Dohm geht | 23.12.24 | 18:26 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
UBS belässt Inditex auf 'Neutral' - Ziel... | 23.12.24 | 17:07 |
ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Knorr-Bre... | 23.12.24 | 15:35 |
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Zalando auf '... | 23.12.24 | 15:27 |
ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Ionos auf... | 23.12.24 | 14:35 |
DZ Bank belässt Knorr-Bremse auf 'Kaufen... | 23.12.24 | 14:14 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |