Marktdaten & Analyse
Dow Jones (USA)
42.578,27 | -261,99 | -0,61% | Stand: 23.12.2024 | 16:08 |
Dow Jones (USA)
42.578,27 | -261,99 / -0,61% |
NASDAQ 100 (USA)
21.298,63 | +9,48 / +0,04% |
NASDAQ Composite (USA)
19.578,32 | +5,72 / +0,03% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
NVIDIA CORP. | +1,20 | 136,32 |
MERCK & CO. INC... | 0,418 | 98,46 |
UNITEDHEALTH GR... | 0,304 | 501,65 |
WALMART INC. | -3,34 | 89,16 |
SALESFORCE INC. | -1,67 | 337,93 |
WALT DISNEY COM... | -1,35 | 110,52 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
GLOBALFOUNDRIES... | +5,80 | 44,14 |
ADVANCED MICRO ... | +4,24 | 124,27 |
BROADCOM INC. | +3,82 | 228,61 |
MICROSTRATEGY I... | -5,45 | 344,36 |
ARM HOLDINGS PL... | -5,40 | 125,01 |
PALANTIR TECHNO... | -3,37 | 77,84 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SEMANTIX INC. R... | +39.900,00 | 0,00 |
CLEVER LEAVES H... | +19.900,00 | 0,00 |
APX ACQUISITION... | +526,17 | 6,57 |
NEXT.E.GO N.V. ... | -99,00 | 0,00 |
AFRICAN AGRICUL... | -93,75 | 0,00 |
AERWINS TECHNOL... | -92,31 | 0,00 |
Indizes Amerika
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
Dow Jones (USA) | USA | 42.578,27 | 23.12.2024 | 16:08 | -261,99 | -0,61% |
NASDAQ 100 (USA) | USA | 21.298,63 | 23.12.2024 | 16:08 | +9,48 | +0,04% |
NASDAQ Composite (USA) | USA | 19.578,32 | 23.12.2024 | 16:08 | +5,72 | +0,03% |
S & P 500 (USA) | USA | 5.917,20 | 23.12.2024 | 16:08 | -13,65 | -0,23% |
S & P 100 (USA) | USA | 2.913,79 | 23.12.2024 | 16:08 | -2,04 | -0,07% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 71,95 | -0,65 | 23.12.2024 16:08 |
BUND-FUTURE | 133,87 | -0,27 | 23.12.2024 16:08 |
UMLAUFRENDITE | 2,23 | +0,01 | 23.12.2024 13:00 |
GOLD | 2.612,27 | -11,83 | 23.12.2024 16:08 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 29,48 | -0,20 | 23.12.2024 16:08 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Aktien New York: Verluste zu Beginn einer verkürzten Ha... | 23.12.24 | 16:22 |
Neues deutsches Waffenpaket für Kiew - Stärkung Flugabw... | 23.12.24 | 16:20 |
EQS-News: SNP schließt Investmentvereinbarung mit Carly... | 23.12.24 | 16:05 |
EQS-News: Ekosem-Agrar AG verkauft Unternehmensbeteilig... | 23.12.24 | 15:56 |
IRW-News: Osisko Gold Royalties Ltd. : Osisko meldet de... | 23.12.24 | 15:55 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Knorr-Bre... | 23.12.24 | 15:35 |
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Zalando auf '... | 23.12.24 | 15:27 |
ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Ionos auf... | 23.12.24 | 14:35 |
DZ Bank belässt Knorr-Bremse auf 'Kaufen... | 23.12.24 | 14:14 |
ANALYSE-FLASH: Bernstein lässt Gerreshei... | 23.12.24 | 13:50 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |