Marktdaten & Analyse
Dow Jones (USA)
![]() |
-1.502,55 | -3,70% | Stand: 10.04.2025 | 19:34 |
Dow Jones (USA)
39.105,90 | -1.502,55 / -3,70% |
NASDAQ 100 (USA)
18.173,31 | -971,75 / -5,08% |
NASDAQ Composite (USA)
16.235,08 | -889,90 / -5,20% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
UNITEDHEALTH GR... | +2,44 | 592,61 |
VERIZON COMMUNI... | 0,563 | 42,45 |
PROCTER & GAMBL... | 0,068 | 162,43 |
NIKE INC. 'B' | -11,44 | 52,54 |
WALT DISNEY COM... | -7,11 | 84,94 |
AMERICAN EXPRES... | -6,83 | 244,45 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ELECTRONIC ARTS... | +1,25 | 138,29 |
O'REILLY AUTOMO... | +1,19 | 1.364,51 |
EXELON CORP. | +1,03 | 44,76 |
MICROCHIP TECHN... | -14,72 | 38,29 |
WARNER BROS. DI... | -14,04 | 7,96 |
MARVELL TECHNOL... | -13,30 | 52,85 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
VENUS CONCEPT I... | +205,82 | 8,93 |
IDEANOMICS INC. | +200,00 | 0,02 |
REAL GOOD FOOD ... | +150,00 | 0,00 |
MONDEE HOLDINGS... | -99,00 | 0,00 |
AFRICAN AGRICUL... | -99,00 | 0,00 |
FEMTO TECHNOLOG... | -98,09 | 0,05 |
Indizes Amerika
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
Dow Jones (USA) | USA | 39.105,90![]() |
10.04.2025 | 19:34 | -1.502,55 | -3,70% |
NASDAQ 100 (USA) | USA | 18.173,31![]() |
10.04.2025 | 19:34 | -971,75 | -5,08% |
NASDAQ Composite (USA) | USA | 16.235,08![]() |
10.04.2025 | 19:34 | -889,90 | -5,20% |
S & P 500 (USA) | USA | 5.214,73![]() |
10.04.2025 | 19:34 | -242,17 | -4,44% |
S & P 100 (USA) | USA | 2.527,51![]() |
10.04.2025 | 19:34 | -123,85 | -4,67% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 62,77 | -2,98 | 10.04.2025 19:34 |
BUND-FUTURE | 130,50 | -0,07 | 10.04.2025 19:34 |
UMLAUFRENDITE | 2,49 | +0,08 | 10.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.161,92 | +75,18 | 10.04.2025 19:34 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 30,86 | -0,07 | 10.04.2025 19:34 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
USA und Russland wollen Arbeit der Botschaften erleicht... | 10.04.25 | 19:37 |
ROUNDUP: 'Koalition der Willigen' will Ukraine-Pläne ge... | 10.04.25 | 19:30 |
Hamborner Reit senkt Dividendenpolitik | 10.04.25 | 19:19 |
Jack Wolfskin wird an chinesischen Konzern verkauft | 10.04.25 | 18:58 |
INDEX-FLASH: US-Aktienmärkte verschärfen Abwärtstempo | 10.04.25 | 18:51 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
JPMorgan belässt Zurich auf 'Underweight... | 10.04.25 | 17:12 |
JPMorgan belässt BMW auf 'Overweight' - ... | 10.04.25 | 16:25 |
Original-Research: Cantourage Group SE (... | 10.04.25 | 16:00 |
Bernstein belässt Henkel auf 'Market-Per... | 10.04.25 | 15:41 |
Bernstein belässt Beiersdorf auf 'Outper... | 10.04.25 | 15:40 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |