Marktdaten & Analyse
Dow Jones (USA)
![]() |
+344,11 | +0,77% | Stand: 03.07.2025 | 19:43 |
Dow Jones (USA)
44.828,53 | +344,11 / +0,77% |
NASDAQ 100 (USA)
22.866,97 | +225,08 / +0,99% |
NASDAQ Composite (USA)
20.601,10 | +207,97 / +1,02% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
TRAVELERS COMPA... | +2,64 | 264,13 |
BOEING CO., THE | +1,83 | 215,92 |
AMAZON.COM INC. | +1,59 | 223,41 |
MERCK & CO. INC... | -1,77 | 80,93 |
3M COMPANY | -0,669 | 152,94 |
PROCTER & GAMBL... | -0,230 | 160,83 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DATADOG INC. CL... | +14,92 | 155,15 |
CADENCE DESIGN ... | +5,10 | 326,81 |
SYNOPSYS INC. | +4,90 | 548,74 |
ASTRAZENECA PLC... | -2,36 | 69,45 |
PACCAR INC. | -1,69 | 97,66 |
KRAFT HEINZ CO. | -1,48 | 26,66 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
VAXXINITY INC. ... | +29.900,00 | 0,03 |
GAMER PAKISTAN ... | +200,00 | 0,00 |
GLOBAL INTERACT... | +135,58 | 3,84 |
DERMTECH INC. | -99,00 | 0,00 |
MONDEE HOLDINGS... | -99,00 | 0,00 |
HEMPACCO CO. IN... | -80,00 | 0,00 |
Indizes Amerika
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
Dow Jones (USA) | USA | 44.828,53![]() |
03.07.2025 | 19:43 | +344,11 | +0,77% |
NASDAQ 100 (USA) | USA | 22.866,97![]() |
03.07.2025 | 20:16 | +225,08 | +0,99% |
NASDAQ Composite (USA) | USA | 20.601,10![]() |
03.07.2025 | 20:16 | +207,97 | +1,02% |
S & P 500 (USA) | USA | 6.279,35![]() |
03.07.2025 | 19:43 | +51,93 | +0,83% |
S & P 100 (USA) | USA | 3.081,31![]() |
03.07.2025 | 19:43 | +26,91 | +0,88% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 68,20 | -0,68 | 04.07.2025 16:39 |
BUND-FUTURE | 130,52 | +0,19 | 04.07.2025 16:39 |
UMLAUFRENDITE | 2,43 | -0,05 | 04.07.2025 14:00 |
GOLD | 3.331,38 | +0,48 | 04.07.2025 16:39 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,87 | +0,08 | 04.07.2025 16:39 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Berlins Regierungschef Wegner: Stromsteuer für alle sen... | 04.07.25 | 16:47 |
ROUNDUP: Selenskyj und Trump telefonieren zu Waffenlief... | 04.07.25 | 16:42 |
AKTIEN IM FOKUS: Pharma-Werte steigen in Zürich - Kreis... | 04.07.25 | 16:31 |
Devisen: Euro legt zum Dollar zu - US-Zollentscheidunge... | 04.07.25 | 16:27 |
Schweitzer sieht Merz bei Stromsteuer in der Pflicht | 04.07.25 | 16:22 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
UBS hebt Ziel für Nordea auf 158 Kronen ... | 04.07.25 | 13:43 |
Bernstein belässt Daimler Truck auf 'Und... | 04.07.25 | 12:15 |
JPMorgan hebt Ziel für DWS auf 51,50 Eur... | 04.07.25 | 11:34 |
Jefferies belässt RWE auf 'Buy' | 04.07.25 | 11:32 |
UBS belässt Air France-KLM auf 'Neutral'... | 04.07.25 | 11:31 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |