Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
![]() |
+196,78 | +4,26% | Stand: 10.04.2025 | 17:50 |
EURO STOXX 50 (Europa)
4.818,92 | +196,78 / +4,26% |
ATX (Österreich)
3.715,53 | +113,39 / +3,15% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
4.818,92 | +196,78 / +4,26% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SAP SE | +7,28 | 230,00 |
COMPAGNIE DE SA... | +7,03 | 81,94 |
INFINEON TECHNO... | +5,89 | 25,78 |
ENI SPA | -8,56 | 11,41 |
UNICREDIT SPA | -5,95 | 46,18 |
BANCO SANTANDER... | -5,14 | 5,61 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
RAIFFEISEN BANK... | +5,73 | 21,42 |
ERSTE GROUP BAN... | +4,08 | 57,40 |
DO & CO AG | +3,46 | 131,60 |
WIENERBERGER AG | -12,08 | 27,96 |
SCHOELLER-BLECK... | -10,53 | 28,90 |
LENZING AG | -10,11 | 24,00 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AVAX S.A. NAMEN... | +67,24 | 2,43 |
ADMIE (IPTO) HO... | +9,64 | 2,62 |
OPAP S.A. | +9,47 | 19,30 |
TECHNICAL OLYMP... | -7,94 | 1,97 |
ELVALHALCOR S.A... | -7,17 | 1,61 |
ELINOIL HELLENI... | -7,14 | 1,82 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 4.818,92![]() |
10.04.2025 | 17:50 | +196,78 | +4,26% |
ATX (Österreich) | Österreich | 3.715,53![]() |
10.04.2025 | 17:50 | +113,39 | +3,15% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00![]() |
21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 2.235,35![]() |
10.04.2025 | 17:45 | +107,16 | +5,04% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 62,75 | -3,00 | 10.04.2025 19:33 |
BUND-FUTURE | 130,54 | -0,03 | 10.04.2025 19:33 |
UMLAUFRENDITE | 2,49 | +0,08 | 10.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.162,29 | +75,55 | 10.04.2025 19:33 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 30,87 | -0,06 | 10.04.2025 19:33 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
USA und Russland wollen Arbeit der Botschaften erleicht... | 10.04.25 | 19:37 |
ROUNDUP: 'Koalition der Willigen' will Ukraine-Pläne ge... | 10.04.25 | 19:30 |
Hamborner Reit senkt Dividendenpolitik | 10.04.25 | 19:19 |
Jack Wolfskin wird an chinesischen Konzern verkauft | 10.04.25 | 18:58 |
INDEX-FLASH: US-Aktienmärkte verschärfen Abwärtstempo | 10.04.25 | 18:51 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
JPMorgan belässt Zurich auf 'Underweight... | 10.04.25 | 17:12 |
JPMorgan belässt BMW auf 'Overweight' - ... | 10.04.25 | 16:25 |
Original-Research: Cantourage Group SE (... | 10.04.25 | 16:00 |
Bernstein belässt Henkel auf 'Market-Per... | 10.04.25 | 15:41 |
Bernstein belässt Beiersdorf auf 'Outper... | 10.04.25 | 15:40 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |