Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
4.847,63 | -14,65 | -0,30% | Stand: 23.12.2024 | 16:09 |
EURO STOXX 50 (Europa)
4.847,63 | -14,65 / -0,30% |
ATX (Österreich)
3.603,19 | +13,65 / +0,38% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
4.847,63 | -14,65 / -0,30% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
NOKIA CORPORATI... | 0,855 | 4,25 |
KERING S.A. | 0,640 | 235,70 |
MUENCHENER RUEC... | 0,607 | 497,00 |
VOLKSWAGEN AG V... | -2,66 | 86,44 |
ADYEN NV | -1,61 | 1.417,80 |
PROSUS N.V. | -1,33 | 39,34 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
MAYR-MELNHOF KA... | +6,06 | 77,00 |
LENZING AG | +2,52 | 28,45 |
SCHOELLER-BLECK... | +2,15 | 28,55 |
RAIFFEISEN BANK... | -0,668 | 19,33 |
DO & CO AG | -0,445 | 178,80 |
IMMOFINANZ AG | -0,395 | 15,14 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AVAX S.A. NAMEN... | +23,02 | 1,40 |
TECHNICAL OLYMP... | +13,43 | 2,45 |
BANK OF CYPRUS ... | +9,33 | 4,10 |
CRETE PLASTICS ... | -6,76 | 13,80 |
ALUMIL ALUMINIU... | -3,18 | 4,42 |
VIOHALCO S.A. | -3,03 | 5,12 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 4.847,63 | 23.12.2024 | 16:09 | -14,65 | -0,30% |
ATX (Österreich) | Österreich | 3.603,19 | 23.12.2024 | 16:09 | +13,65 | +0,38% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00 | 21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 1.988,09 | 23.12.2024 | 16:09 | +8,04 | +0,41% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 71,96 | -0,64 | 23.12.2024 16:09 |
BUND-FUTURE | 133,85 | -0,29 | 23.12.2024 16:09 |
UMLAUFRENDITE | 2,23 | +0,01 | 23.12.2024 13:00 |
GOLD | 2.611,62 | -12,47 | 23.12.2024 16:09 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 29,46 | -0,23 | 23.12.2024 16:09 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
EQS-News: RIXX Invest AG: Erfolgreiches Jahr für die Ra... | 23.12.24 | 16:23 |
Aktien New York: Verluste zu Beginn einer verkürzten Ha... | 23.12.24 | 16:22 |
Neues deutsches Waffenpaket für Kiew - Stärkung Flugabw... | 23.12.24 | 16:20 |
EQS-News: SNP schließt Investmentvereinbarung mit Carly... | 23.12.24 | 16:05 |
EQS-News: Ekosem-Agrar AG verkauft Unternehmensbeteilig... | 23.12.24 | 15:56 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Knorr-Bre... | 23.12.24 | 15:35 |
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Zalando auf '... | 23.12.24 | 15:27 |
ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Ionos auf... | 23.12.24 | 14:35 |
DZ Bank belässt Knorr-Bremse auf 'Kaufen... | 23.12.24 | 14:14 |
ANALYSE-FLASH: Bernstein lässt Gerreshei... | 23.12.24 | 13:50 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |