Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
![]() |
-47,77 | -0,89% | Stand: 04.07.2025 | 15:41 |
EURO STOXX 50 (Europa)
5.295,38 | -47,77 / -0,89% |
ATX (Österreich)
4.382,04 | -49,85 / -1,12% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
5.295,38 | -47,77 / -0,89% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
RHEINMETALL AG | +3,06 | 1.750,50 |
SANOFI S.A. | +1,16 | 83,43 |
BAYER AG | 0,691 | 26,23 |
ASML HOLDING N.... | -2,87 | 657,70 |
STELLANTIS N.V. | -2,20 | 8,55 |
IBERDROLA S.A. ... | -2,09 | 15,89 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AT&S AUSTRIA TE... | +1,28 | 17,46 |
VERBUND AG | 0,460 | 65,55 |
UNIQA INSURANCE... | 0,353 | 11,36 |
WIENERBERGER AG | -4,53 | 29,90 |
RAIFFEISEN BANK... | -2,05 | 25,78 |
SBO AG | -1,98 | 29,75 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
PIRAEUS PORT AU... | +7,15 | 47,20 |
AVAX S.A. NAMEN... | +5,40 | 1,68 |
ELVALHALCOR S.A... | +5,15 | 2,45 |
METLEN ENERGY &... | -2,32 | 46,40 |
DIMAND S.A. NAM... | -1,60 | 9,84 |
HELLENIC EXCH.-... | -1,60 | 6,78 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 5.295,38![]() |
04.07.2025 | 15:41 | -47,77 | -0,89% |
ATX (Österreich) | Österreich | 4.382,04![]() |
04.07.2025 | 15:41 | -49,85 | -1,12% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00![]() |
21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 2.564,32![]() |
04.07.2025 | 15:41 | -19,36 | -0,75% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 68,13 | -0,75 | 04.07.2025 15:41 |
BUND-FUTURE | 130,59 | +0,26 | 04.07.2025 15:41 |
UMLAUFRENDITE | 2,43 | -0,05 | 04.07.2025 14:00 |
GOLD | 3.336,65 | +5,75 | 04.07.2025 15:41 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,92 | +0,14 | 04.07.2025 15:41 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Frankreichs Fluglotsenstreik bremst 500.000 Reisende au... | 04.07.25 | 15:54 |
EQS-News: Belgravia Hartford erhöht Bestand seiner Bitc... | 04.07.25 | 15:39 |
Kretschmann: Stromsteuersenkung für Wirtschaft muss kom... | 04.07.25 | 15:24 |
ROUNDUP: Konflikt spitzt sich zu - Atominspektoren verl... | 04.07.25 | 15:22 |
dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 04.07.2025 - 15.15 U... | 04.07.25 | 15:20 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
UBS hebt Ziel für Nordea auf 158 Kronen ... | 04.07.25 | 13:43 |
Bernstein belässt Daimler Truck auf 'Und... | 04.07.25 | 12:15 |
JPMorgan hebt Ziel für DWS auf 51,50 Eur... | 04.07.25 | 11:34 |
Jefferies belässt RWE auf 'Buy' | 04.07.25 | 11:32 |
UBS belässt Air France-KLM auf 'Neutral'... | 04.07.25 | 11:31 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |