Marktdaten & Analyse
DAX
19.883,94 | -0,81 | -0,00% | Stand: 23.12.2024 | 15:59 |
DAX
19.883,94 | -0,81 / -0,00% |
TecDAX
3.431,06 | +17,25 / +0,51% |
MDAX
25.587,47 | +37,70 / +0,15% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
RHEINMETALL AG | +2,06 | 624,20 |
COVESTRO AG | +1,75 | 58,00 |
SIEMENS ENERGY ... | +1,26 | 51,34 |
VOLKSWAGEN AG V... | -2,68 | 86,42 |
PORSCHE AUTOMOB... | -1,85 | 35,10 |
DR. ING. H.C. F... | -1,74 | 57,60 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +5,77 | 15,04 |
SMA SOLAR TECHN... | +5,52 | 13,96 |
ATOSS SOFTWARE ... | +3,30 | 112,80 |
NAGARRO SE | -2,72 | 80,35 |
ELMOS SEMICONDU... | -1,76 | 67,10 |
UNITED INTERNET... | -0,792 | 15,04 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +5,77 | 15,04 |
GERRESHEIMER AG | +3,47 | 70,00 |
HENSOLDT AG INH... | +2,42 | 34,68 |
HELLOFRESH SE | -2,44 | 11,79 |
AROUNDTOWN SA | -2,04 | 2,83 |
AURUBIS AG | -1,80 | 76,50 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 19.883,94 | 23.12.2024 | 15:59 | -0,81 | -0,00% |
TecDAX | Deutschland | 3.431,06 | 23.12.2024 | 15:59 | +17,25 | +0,51% |
MDAX | Deutschland | 25.587,47 | 23.12.2024 | 15:59 | +37,70 | +0,15% |
SDAX | Deutschland | 13.541,17 | 23.12.2024 | 15:59 | +12,33 | +0,09% |
HDAX | Deutschland | 10.387,48 | 23.12.2024 | 15:59 | +1,82 | +0,02% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 72,06 | -0,54 | 23.12.2024 15:59 |
BUND-FUTURE | 133,81 | -0,33 | 23.12.2024 15:59 |
UMLAUFRENDITE | 2,23 | +0,01 | 23.12.2024 13:00 |
GOLD | 2.615,30 | -8,79 | 23.12.2024 15:59 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 29,55 | -0,14 | 23.12.2024 15:59 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
EQS-News: SNP schließt Investmentvereinbarung mit Carly... | 23.12.24 | 16:05 |
EQS-News: Ekosem-Agrar AG verkauft Unternehmensbeteilig... | 23.12.24 | 15:56 |
IRW-News: Osisko Gold Royalties Ltd. : Osisko meldet de... | 23.12.24 | 15:55 |
AKTIEN IM FOKUS: Novo Nordisk und Gerresheimer berappel... | 23.12.24 | 15:37 |
Ukraine bekommt weitere Finanzhilfe | 23.12.24 | 15:31 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Knorr-Bre... | 23.12.24 | 15:35 |
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Zalando auf '... | 23.12.24 | 15:27 |
ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Ionos auf... | 23.12.24 | 14:35 |
DZ Bank belässt Knorr-Bremse auf 'Kaufen... | 23.12.24 | 14:14 |
ANALYSE-FLASH: Bernstein lässt Gerreshei... | 23.12.24 | 13:50 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |