Marktdaten & Analyse
DAX
19.871,05 | -13,70 | -0,07% | Stand: 23.12.2024 | 15:46 |
DAX
19.871,05 | -13,70 / -0,07% |
TecDAX
3.427,88 | +14,07 / +0,41% |
MDAX
25.568,75 | +18,98 / +0,07% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
RHEINMETALL AG | +2,03 | 624,00 |
COVESTRO AG | +1,75 | 58,00 |
QIAGEN NV | +1,12 | 43,38 |
VOLKSWAGEN AG V... | -3,02 | 86,12 |
PORSCHE AUTOMOB... | -2,04 | 35,03 |
DR. ING. H.C. F... | -1,81 | 57,56 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +4,85 | 14,91 |
SMA SOLAR TECHN... | +4,84 | 13,87 |
ATOSS SOFTWARE ... | +3,66 | 113,20 |
NAGARRO SE | -3,09 | 80,05 |
ELMOS SEMICONDU... | -1,76 | 67,10 |
UNITED INTERNET... | -0,858 | 15,03 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +4,85 | 14,91 |
GERRESHEIMER AG | +3,10 | 69,75 |
HENSOLDT AG INH... | +2,42 | 34,68 |
HELLOFRESH SE | -2,86 | 11,74 |
AURUBIS AG | -2,05 | 76,30 |
AROUNDTOWN SA | -2,04 | 2,83 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 19.871,05 | 23.12.2024 | 15:46 | -13,70 | -0,07% |
TecDAX | Deutschland | 3.427,88 | 23.12.2024 | 15:46 | +14,07 | +0,41% |
MDAX | Deutschland | 25.568,75 | 23.12.2024 | 15:46 | +18,98 | +0,07% |
SDAX | Deutschland | 13.539,40 | 23.12.2024 | 15:46 | +10,56 | +0,08% |
HDAX | Deutschland | 10.385,75 | 23.12.2024 | 15:46 | +0,09 | +0,00% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 72,17 | -0,42 | 23.12.2024 15:46 |
BUND-FUTURE | 133,82 | -0,32 | 23.12.2024 15:46 |
UMLAUFRENDITE | 2,23 | +0,01 | 23.12.2024 13:00 |
GOLD | 2.614,71 | -9,39 | 23.12.2024 15:46 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 29,57 | -0,11 | 23.12.2024 15:46 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
EQS-News: Ekosem-Agrar AG verkauft Unternehmensbeteilig... | 23.12.24 | 15:56 |
IRW-News: Osisko Gold Royalties Ltd. : Osisko meldet de... | 23.12.24 | 15:55 |
AKTIEN IM FOKUS: Novo Nordisk und Gerresheimer berappel... | 23.12.24 | 15:37 |
Ukraine bekommt weitere Finanzhilfe | 23.12.24 | 15:31 |
Ölpreise geben erneut nach | 23.12.24 | 15:23 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Knorr-Bre... | 23.12.24 | 15:35 |
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Zalando auf '... | 23.12.24 | 15:27 |
ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Ionos auf... | 23.12.24 | 14:35 |
DZ Bank belässt Knorr-Bremse auf 'Kaufen... | 23.12.24 | 14:14 |
ANALYSE-FLASH: Bernstein lässt Gerreshei... | 23.12.24 | 13:50 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |