Marktdaten & Analyse
DAX
19.879,60 | -5,15 | -0,03% | Stand: 23.12.2024 | 16:02 |
DAX
19.879,60 | -5,15 / -0,03% |
TecDAX
3.430,45 | +16,64 / +0,49% |
MDAX
25.580,83 | +31,06 / +0,12% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
RHEINMETALL AG | +2,06 | 624,20 |
COVESTRO AG | +1,75 | 58,00 |
SIEMENS ENERGY ... | +1,22 | 51,32 |
VOLKSWAGEN AG V... | -2,64 | 86,46 |
PORSCHE AUTOMOB... | -1,79 | 35,12 |
DR. ING. H.C. F... | -1,60 | 57,68 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +5,45 | 14,99 |
SMA SOLAR TECHN... | +5,29 | 13,93 |
ATOSS SOFTWARE ... | +3,48 | 113,00 |
NAGARRO SE | -2,78 | 80,30 |
ELMOS SEMICONDU... | -1,76 | 67,10 |
UNITED INTERNET... | -0,858 | 15,03 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +5,45 | 14,99 |
GERRESHEIMER AG | +3,55 | 70,05 |
HENSOLDT AG INH... | +2,48 | 34,70 |
HELLOFRESH SE | -2,48 | 11,78 |
AROUNDTOWN SA | -2,11 | 2,83 |
AURUBIS AG | -1,73 | 76,55 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
HDAX | Deutschland | 10.384,01 | 23.12.2024 | 16:02 | -1,65 | -0,02% |
L-DAX | Deutschland | 19.881,32 | 23.12.2024 | 09:00 | -4,02 | -0,02% |
DAX | Deutschland | 19.879,60 | 23.12.2024 | 16:02 | -5,15 | -0,03% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 72,13 | -0,47 | 23.12.2024 16:02 |
BUND-FUTURE | 133,82 | -0,32 | 23.12.2024 16:02 |
UMLAUFRENDITE | 2,23 | +0,01 | 23.12.2024 13:00 |
GOLD | 2.615,25 | -8,85 | 23.12.2024 16:02 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 29,58 | -0,11 | 23.12.2024 16:02 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
EQS-News: SNP schließt Investmentvereinbarung mit Carly... | 23.12.24 | 16:05 |
EQS-News: Ekosem-Agrar AG verkauft Unternehmensbeteilig... | 23.12.24 | 15:56 |
IRW-News: Osisko Gold Royalties Ltd. : Osisko meldet de... | 23.12.24 | 15:55 |
AKTIEN IM FOKUS: Novo Nordisk und Gerresheimer berappel... | 23.12.24 | 15:37 |
Ukraine bekommt weitere Finanzhilfe | 23.12.24 | 15:31 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Knorr-Bre... | 23.12.24 | 15:35 |
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Zalando auf '... | 23.12.24 | 15:27 |
ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Ionos auf... | 23.12.24 | 14:35 |
DZ Bank belässt Knorr-Bremse auf 'Kaufen... | 23.12.24 | 14:14 |
ANALYSE-FLASH: Bernstein lässt Gerreshei... | 23.12.24 | 13:50 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |