Marktdaten & Analyse
NIKKEI 225 (Japan)
![]() |
+98,57 | +0,25% | Stand: 04.07.2025 | 08:25 |
NIKKEI 225 (Japan)
39.794,24 | +98,57 / +0,25% |
Hang Seng (Hong Kong)
23.916,06 | -153,88 / -0,64% |
KOSPI (Südkorea)
3.054,28 | -61,99 / -1,99% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
RYOHIN KEIKAKU ... | +3,05 | 40,60 |
MERCARI INC. RE... | +2,68 | 15,30 |
AJINOMOTO CORP ... | +2,63 | 23,41 |
YASKAWA ELECTRI... | -6,28 | 17,60 |
ALPS ALPINE CO.... | -5,46 | 8,65 |
NSK LTD. | -5,24 | 3,98 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
HANG LUNG PROPE... | +10,13 | 0,87 |
XINYI SOLAR HOL... | +5,17 | 0,31 |
TRIP.COM GROUP ... | +3,92 | 51,40 |
CHOW TAI FOOK J... | -5,30 | 1,43 |
TECHTRONIC INDU... | -4,66 | 9,20 |
LI NING CORP LT... | -4,12 | 1,79 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr |
Indizes Asien/Pazifik
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
NIKKEI 225 (Japan) | Japan | 39.794,24![]() |
04.07.2025 | 08:25 | +98,57 | +0,25% |
Hang Seng (Hong Kong) | Hong Kong | 23.916,06![]() |
04.07.2025 | 10:08 | -153,88 | -0,64% |
KOSPI (Südkorea) | Korea | 3.054,28![]() |
04.07.2025 | 08:50 | -61,99 | -1,99% |
Australia All Ordinaries (Australien) | Australien | 8.842,40![]() |
04.07.2025 | 08:15 | +3,00 | +0,03% |
SENSEX (Indien) | Indien | 83.432,89![]() |
04.07.2025 | 12:15 | +193,42 | +0,23% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 68,50 | -0,38 | 04.07.2025 19:05 |
BUND-FUTURE | 130,51 | +0,18 | 04.07.2025 19:03 |
UMLAUFRENDITE | 2,43 | -0,05 | 04.07.2025 14:00 |
GOLD | 3.336,90 | +6,00 | 04.07.2025 19:00 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,91 | +0,13 | 04.07.2025 19:04 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Selenskyj stellt neue Abfangdrohnen in Aussicht | 04.07.25 | 19:18 |
KORREKTUR/ROUNDUP/Massiver Stromausfall in Tschechien: ... | 04.07.25 | 19:06 |
EQS-News: AMAG Austria Metall AG: Richtungsweisender St... | 04.07.25 | 18:49 |
ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: EuroStoxx schwach - SMI ... | 04.07.25 | 18:43 |
AirAsia will 50 kleine Airbus-Langstreckenjets kaufen | 04.07.25 | 18:38 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
DZ Bank hebt fairen Wert für Jungheinric... | 04.07.25 | 17:22 |
UBS hebt Ziel für Nordea auf 158 Kronen ... | 04.07.25 | 13:43 |
Bernstein belässt Daimler Truck auf 'Und... | 04.07.25 | 12:15 |
JPMorgan hebt Ziel für DWS auf 51,50 Eur... | 04.07.25 | 11:34 |
Jefferies belässt RWE auf 'Buy' | 04.07.25 | 11:32 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |