Marktdaten & Analyse
NIKKEI 225 (Japan)
39.193,15 | +431,71 | +1,11% | Stand: 23.12.2024 | 07:25 |
NIKKEI 225 (Japan)
39.193,15 | +431,71 / +1,11% |
Hang Seng (Hong Kong)
19.883,13 | +162,43 / +0,82% |
KOSPI (Südkorea)
2.442,01 | +37,86 / +1,57% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
HONDA MOTOR COR... | +13,38 | 8,73 |
MITSUBISHI MOTO... | +5,38 | 3,01 |
NEC CORP | +4,93 | 83,86 |
SUMITOMO DAINIP... | -10,81 | 3,30 |
ORIENTAL LAND C... | -3,77 | 20,40 |
RESONAC HOLDING... | -3,13 | 24,80 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ORIENT OVERSEAS... | +7,62 | 13,27 |
INDUSTRIAL & CO... | +5,49 | 0,63 |
CK INFRASTRUCTU... | +4,28 | 6,95 |
HANSOH PHARMACE... | -3,54 | 2,18 |
SUNNY OPTICAL T... | -3,32 | 8,53 |
SHENZHOU INTERN... | -3,31 | 7,30 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr |
Indizes Asien/Pazifik
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
NIKKEI 225 (Japan) | Japan | 39.193,15 | 23.12.2024 | 07:25 | +431,71 | +1,11% |
Hang Seng (Hong Kong) | Hong Kong | 19.883,13 | 23.12.2024 | 09:09 | +162,43 | +0,82% |
KOSPI (Südkorea) | Korea | 2.442,01 | 23.12.2024 | 07:50 | +37,86 | +1,57% |
Australia All Ordinaries (Australien) | Australien | 8.443,40 | 23.12.2024 | 06:15 | +130,50 | +1,57% |
SENSEX (Indien) | Indien | 78.540,17 | 23.12.2024 | 11:15 | +498,58 | +0,64% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 72,42 | -0,18 | 23.12.2024 20:04 |
BUND-FUTURE | 133,66 | -0,48 | 23.12.2024 20:05 |
UMLAUFRENDITE | 2,23 | +0,01 | 23.12.2024 13:00 |
GOLD | 2.610,88 | -13,22 | 23.12.2024 20:05 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 29,68 | -0,01 | 23.12.2024 20:05 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
EQS-News: Adler Group S.A. gibt den Abschluss einer Ver... | 23.12.24 | 20:03 |
Meloni hält an italienischen Flüchtlingslagern in Alban... | 23.12.24 | 19:57 |
EQS-News: Manz AG meldet Insolvenz an - Rechtsanwalt Ma... | 23.12.24 | 19:36 |
WDH/KORREKTUR 2/ROUNDUP: Honda und Nissan sprechen über... | 23.12.24 | 19:30 |
KORREKTUR 2: Honda und Nissan sprechen über Fusion - Mi... | 23.12.24 | 19:28 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Barclays senkt Ziel für Novo Nordisk - '... | 23.12.24 | 18:41 |
UBS belässt Inditex auf 'Neutral' - Ziel... | 23.12.24 | 17:07 |
ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Knorr-Bre... | 23.12.24 | 15:35 |
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Zalando auf '... | 23.12.24 | 15:27 |
ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Ionos auf... | 23.12.24 | 14:35 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |