Marktdaten & Analyse
DAX
19.848,77 | -35,98 | -0,18% | Stand: 23.12.2024 | 17:50 |
DAX
19.848,77 | -35,98 / -0,18% |
TecDAX
3.427,73 | +13,92 / +0,41% |
MDAX
25.705,25 | +155,48 / +0,61% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
COVESTRO AG | +1,75 | 58,00 |
RHEINMETALL AG | +1,31 | 619,60 |
HEIDELBERG MATE... | 0,965 | 120,35 |
VOLKSWAGEN AG V... | -1,98 | 87,04 |
PORSCHE AUTOMOB... | -1,62 | 35,18 |
MTU AERO ENGINE... | -1,49 | 317,80 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +7,77 | 15,32 |
SMA SOLAR TECHN... | +6,65 | 14,11 |
ATOSS SOFTWARE ... | +4,03 | 113,60 |
NAGARRO SE | -3,21 | 79,95 |
ELMOS SEMICONDU... | -2,49 | 66,60 |
SUSS MICROTEC S... | -1,10 | 49,45 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +7,77 | 15,32 |
HELLA GMBH & CO... | +5,13 | 90,20 |
GERRESHEIMER AG | +3,47 | 70,00 |
K+S AG | -1,52 | 10,40 |
PUMA SE | -0,879 | 45,13 |
FRESENIUS MEDIC... | -0,752 | 43,55 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 19.848,77 | 23.12.2024 | 17:50 | -35,98 | -0,18% |
TecDAX | Deutschland | 3.427,73 | 23.12.2024 | 17:50 | +13,92 | +0,41% |
MDAX | Deutschland | 25.705,25 | 23.12.2024 | 17:50 | +155,48 | +0,61% |
SDAX | Deutschland | 13.565,88 | 23.12.2024 | 17:50 | +37,04 | +0,27% |
HDAX | Deutschland | 10.374,82 | 23.12.2024 | 17:50 | -10,84 | -0,10% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 72,35 | -0,24 | 23.12.2024 20:10 |
BUND-FUTURE | 133,66 | -0,48 | 23.12.2024 20:10 |
UMLAUFRENDITE | 2,23 | +0,01 | 23.12.2024 13:00 |
GOLD | 2.610,98 | -13,12 | 23.12.2024 20:10 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 29,68 | -0,01 | 23.12.2024 20:10 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
EQS-News: Adler Group S.A. gibt den Abschluss einer Ver... | 23.12.24 | 20:03 |
Meloni hält an italienischen Flüchtlingslagern in Alban... | 23.12.24 | 19:57 |
EQS-News: Manz AG meldet Insolvenz an - Rechtsanwalt Ma... | 23.12.24 | 19:36 |
WDH/KORREKTUR 2/ROUNDUP: Honda und Nissan sprechen über... | 23.12.24 | 19:30 |
KORREKTUR 2: Honda und Nissan sprechen über Fusion - Mi... | 23.12.24 | 19:28 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Barclays senkt Ziel für Novo Nordisk - '... | 23.12.24 | 18:41 |
UBS belässt Inditex auf 'Neutral' - Ziel... | 23.12.24 | 17:07 |
ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Knorr-Bre... | 23.12.24 | 15:35 |
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Zalando auf '... | 23.12.24 | 15:27 |
ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Ionos auf... | 23.12.24 | 14:35 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |