Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
![]() |
-31,16 | -0,63% | Stand: 17.04.2025 | 17:50 |
EURO STOXX 50 (Europa)
4.935,34 | -31,16 / -0,63% |
ATX (Österreich)
3.916,09 | -2,01 / -0,05% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
4.935,34 | -31,16 / -0,63% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ENEL S.P.A. AZI... | +3,35 | 7,46 |
NORDEA BANK ABP | +1,65 | 11,40 |
FERRARI N.V. | +1,58 | 386,90 |
HERMES INTERNAT... | -3,22 | 2.287,00 |
AIRBUS SE | -2,88 | 136,46 |
ADYEN NV | -2,82 | 1.400,40 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
MAYR-MELNHOF KA... | +4,55 | 78,20 |
AT&S AUSTRIA TE... | +3,78 | 12,62 |
CA IMMOBILIEN A... | +2,62 | 24,28 |
SCHOELLER-BLECK... | -2,09 | 30,40 |
ERSTE GROUP BAN... | -0,243 | 61,60 |
BAWAG GROUP AG | 0,229 | 87,65 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
THESSALONIKI PO... | +9,00 | 31,50 |
BANK OF CYPRUS ... | +6,38 | 5,00 |
EKTER S.A. NAME... | +6,00 | 1,80 |
FOURLIS HOLDING... | -7,09 | 3,80 |
LAVIPHARM S.A. ... | -6,49 | 0,72 |
EUROBANK ERGASI... | -6,39 | 2,24 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 4.935,34![]() |
17.04.2025 | 17:50 | -31,16 | -0,63% |
ATX (Österreich) | Österreich | 3.916,09![]() |
17.04.2025 | 17:50 | -2,01 | -0,05% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00![]() |
21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 2.299,19![]() |
17.04.2025 | 17:45 | +13,89 | +0,61% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 67,64 | +1,69 | 17.04.2025 23:00 |
BUND-FUTURE | 131,49 | +0,23 | 17.04.2025 21:59 |
UMLAUFRENDITE | 2,35 | -0,01 | 16.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.326,83 | -23,05 | 17.04.2025 22:59 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,55 | 0,00 | 18.04.2025 10:00 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
IRW-News: BrandPilot AI Inc: BrandPilot AI startet vier... | 18.04.25 | 10:08 |
EQS-News: Mustang Energy Corp. erhält Ergebnisse der lu... | 18.04.25 | 08:46 |
EQS-News: Onco-Innovations meldet Zusammenarbeit mit Da... | 18.04.25 | 08:07 |
TAGESVORSCHAU: Termine am 18. April 2025 | 18.04.25 | 06:05 |
WOCHENVORSCHAU: Termine bis 1. Mai 2025 | 18.04.25 | 06:05 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
dpa-AFX KUNDEN-INFO: Finanzanalysen in d... | 18.04.25 | 04:50 |
Jefferies belässt L'Oreal auf 'Hold' - Z... | 18.04.25 | 22:09 |
Bernstein belässt L'Oreal nach Umsatzzah... | 18.04.25 | 21:03 |
UBS senkt Ziel für Pernod Ricard auf 97 ... | 18.04.25 | 19:54 |
Bernstein belässt Novo Nordisk auf 'Mark... | 18.04.25 | 19:26 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |