Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
4.852,93 | -9,35 | -0,19% | Stand: 23.12.2024 | 17:50 |
EURO STOXX 50 (Europa)
4.852,93 | -9,35 / -0,19% |
ATX (Österreich)
3.607,43 | +17,89 / +0,50% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
4.852,93 | -9,35 / -0,19% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
NORDEA BANK ABP | 0,778 | 10,36 |
NOKIA CORPORATI... | 0,601 | 4,27 |
KERING S.A. | 0,598 | 235,60 |
VOLKSWAGEN AG V... | -1,98 | 87,04 |
ADYEN NV | -1,46 | 1.420,00 |
PROSUS N.V. | -1,45 | 39,29 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
MAYR-MELNHOF KA... | +6,75 | 77,50 |
TELEKOM AUSTRIA... | +2,39 | 7,71 |
LENZING AG | +2,15 | 28,55 |
IMMOFINANZ AG | -1,20 | 14,88 |
ANDRITZ AG | -0,626 | 47,60 |
AT&S AUSTRIA TE... | -0,547 | 10,91 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AVAX S.A. NAMEN... | +23,02 | 1,40 |
TECHNICAL OLYMP... | +13,43 | 2,45 |
BANK OF CYPRUS ... | +7,37 | 4,37 |
CRETE PLASTICS ... | -6,08 | 13,90 |
JUMBO S.A. | -3,40 | 25,04 |
ALUMIL ALUMINIU... | -3,07 | 4,43 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 4.852,93 | 23.12.2024 | 17:50 | -9,35 | -0,19% |
ATX (Österreich) | Österreich | 3.607,43 | 23.12.2024 | 17:50 | +17,89 | +0,50% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00 | 21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 1.987,42 | 23.12.2024 | 17:45 | +7,37 | +0,37% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 72,34 | -0,26 | 23.12.2024 19:48 |
BUND-FUTURE | 133,65 | -0,49 | 23.12.2024 19:48 |
UMLAUFRENDITE | 2,23 | +0,01 | 23.12.2024 13:00 |
GOLD | 2.612,04 | -12,06 | 23.12.2024 19:48 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 29,69 | +0,00 | 23.12.2024 19:48 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Meloni hält an italienischen Flüchtlingslagern in Alban... | 23.12.24 | 19:57 |
EQS-News: Manz AG meldet Insolvenz an - Rechtsanwalt Ma... | 23.12.24 | 19:36 |
WDH/KORREKTUR 2/ROUNDUP: Honda und Nissan sprechen über... | 23.12.24 | 19:30 |
KORREKTUR 2: Honda und Nissan sprechen über Fusion - Mi... | 23.12.24 | 19:28 |
ROUNDUP: Bitcoin kurz unter 93.000 US-Dollar - Stabilis... | 23.12.24 | 19:24 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Barclays senkt Ziel für Novo Nordisk - '... | 23.12.24 | 18:41 |
UBS belässt Inditex auf 'Neutral' - Ziel... | 23.12.24 | 17:07 |
ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Knorr-Bre... | 23.12.24 | 15:35 |
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Zalando auf '... | 23.12.24 | 15:27 |
ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Ionos auf... | 23.12.24 | 14:35 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |