Marktdaten & Analyse
Dow Jones (USA)
42.822,80 | -17,46 | -0,04% | Stand: 23.12.2024 | 20:08 |
Dow Jones (USA)
42.822,80 | -17,46 / -0,04% |
NASDAQ 100 (USA)
21.490,01 | +200,86 / +0,94% |
NASDAQ Composite (USA)
19.751,35 | +178,76 / +0,91% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
NVIDIA CORP. | +3,50 | 139,41 |
UNITEDHEALTH GR... | +1,64 | 508,35 |
MERCK & CO. INC... | 0,960 | 98,99 |
WALMART INC. | -2,25 | 90,17 |
NIKE INC. 'B' | -1,08 | 76,11 |
COCA-COLA CO | -1,02 | 61,92 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
GLOBALFOUNDRIES... | +6,08 | 44,26 |
BROADCOM INC. | +5,81 | 233,00 |
ADVANCED MICRO ... | +4,65 | 124,75 |
MICROSTRATEGY I... | -6,74 | 339,66 |
ARM HOLDINGS PL... | -4,15 | 126,67 |
WORKDAY INC. | -2,70 | 265,68 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SEMANTIX INC. R... | +39.900,00 | 0,00 |
CLEVER LEAVES H... | +19.900,00 | 0,00 |
APX ACQUISITION... | +526,17 | 6,57 |
NEXT.E.GO N.V. ... | -99,00 | 0,00 |
AFRICAN AGRICUL... | -93,75 | 0,00 |
AERWINS TECHNOL... | -92,31 | 0,00 |
Indizes Amerika
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
Dow Jones (USA) | USA | 42.822,80 | 23.12.2024 | 20:08 | -17,46 | -0,04% |
NASDAQ 100 (USA) | USA | 21.490,01 | 23.12.2024 | 20:08 | +200,86 | +0,94% |
NASDAQ Composite (USA) | USA | 19.751,35 | 23.12.2024 | 20:08 | +178,76 | +0,91% |
S & P 500 (USA) | USA | 5.964,09 | 23.12.2024 | 20:08 | +33,24 | +0,56% |
S & P 100 (USA) | USA | 2.938,31 | 23.12.2024 | 20:08 | +22,48 | +0,77% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 72,33 | -0,26 | 23.12.2024 20:08 |
BUND-FUTURE | 133,67 | -0,47 | 23.12.2024 20:08 |
UMLAUFRENDITE | 2,23 | +0,01 | 23.12.2024 13:00 |
GOLD | 2.611,30 | -12,79 | 23.12.2024 20:08 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 29,67 | -0,01 | 23.12.2024 20:08 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
EQS-News: Adler Group S.A. gibt den Abschluss einer Ver... | 23.12.24 | 20:03 |
Meloni hält an italienischen Flüchtlingslagern in Alban... | 23.12.24 | 19:57 |
EQS-News: Manz AG meldet Insolvenz an - Rechtsanwalt Ma... | 23.12.24 | 19:36 |
WDH/KORREKTUR 2/ROUNDUP: Honda und Nissan sprechen über... | 23.12.24 | 19:30 |
KORREKTUR 2: Honda und Nissan sprechen über Fusion - Mi... | 23.12.24 | 19:28 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Barclays senkt Ziel für Novo Nordisk - '... | 23.12.24 | 18:41 |
UBS belässt Inditex auf 'Neutral' - Ziel... | 23.12.24 | 17:07 |
ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Knorr-Bre... | 23.12.24 | 15:35 |
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Zalando auf '... | 23.12.24 | 15:27 |
ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Ionos auf... | 23.12.24 | 14:35 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |