Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
-125,56 | -0,52% | Stand: 04.07.2025 | 15:34 |
DAX
23.808,57 | -125,56 / -0,52% |
TecDAX
3.872,77 | -8,59 / -0,22% |
MDAX
30.251,37 | -136,78 / -0,45% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
RHEINMETALL AG | +3,03 | 1.750,00 |
E.ON SE | +1,44 | 15,90 |
QIAGEN NV | 0,489 | 41,08 |
SIEMENS AG | -1,90 | 217,10 |
DEUTSCHE BANK A... | -1,71 | 24,44 |
DEUTSCHE POST A... | -1,69 | 38,93 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
IONOS GROUP SE ... | +3,22 | 38,50 |
HENSOLDT AG INH... | +1,90 | 96,35 |
UNITED INTERNET... | +1,68 | 24,14 |
CANCOM SE | -2,93 | 26,50 |
SILTRONIC AG | -2,01 | 39,94 |
AIXTRON SE | -1,84 | 16,29 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
HUGO BOSS AG | +5,71 | 42,38 |
IONOS GROUP SE ... | +3,22 | 38,50 |
BILFINGER SE | +2,27 | 83,45 |
DELIVERY HERO S... | -4,18 | 22,68 |
DWS GROUP GMBH ... | -4,18 | 47,20 |
LANXESS AG | -2,39 | 24,52 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
3.334,59![]() |
04.07.2025 | 15:34 | +3,69 | +0,11% | ||
36,92![]() |
04.07.2025 | 15:34 | +0,14 | +0,37% | ||
130,60![]() |
04.07.2025 | 15:34 | +0,27 | +0,21% | ||
X-DAX | Deutschland | 23.799,42![]() |
04.07.2025 | 08:59 | -143,98 | -0,60% |
MDAX | Deutschland | 30.251,37![]() |
04.07.2025 | 15:34 | -136,78 | -0,45% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 68,06 | -0,82 | 04.07.2025 15:34 |
BUND-FUTURE | 130,60 | +0,27 | 04.07.2025 15:34 |
UMLAUFRENDITE | 2,43 | -0,05 | 04.07.2025 14:00 |
GOLD | 3.334,59 | +3,69 | 04.07.2025 15:34 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,92 | +0,14 | 04.07.2025 15:34 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
EQS-News: Belgravia Hartford erhöht Bestand seiner Bitc... | 04.07.25 | 15:39 |
Kretschmann: Stromsteuersenkung für Wirtschaft muss kom... | 04.07.25 | 15:24 |
ROUNDUP: Konflikt spitzt sich zu - Atominspektoren verl... | 04.07.25 | 15:22 |
dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 04.07.2025 - 15.15 U... | 04.07.25 | 15:20 |
ROUNDUP: VW-Personalchef Kilian verlässt den Konzern | 04.07.25 | 15:19 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
UBS hebt Ziel für Nordea auf 158 Kronen ... | 04.07.25 | 13:43 |
Bernstein belässt Daimler Truck auf 'Und... | 04.07.25 | 12:15 |
JPMorgan hebt Ziel für DWS auf 51,50 Eur... | 04.07.25 | 11:34 |
Jefferies belässt RWE auf 'Buy' | 04.07.25 | 11:32 |
UBS belässt Air France-KLM auf 'Neutral'... | 04.07.25 | 11:31 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |