Marktdaten & Analyse
DAX
19.876,50 | -8,25 | -0,04% | Stand: 23.12.2024 | 15:31 |
DAX
19.876,50 | -8,25 / -0,04% |
TecDAX
3.426,03 | +12,22 / +0,36% |
MDAX
25.560,16 | +10,39 / +0,04% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
RHEINMETALL AG | +2,52 | 627,00 |
COVESTRO AG | +1,75 | 58,00 |
HEIDELBERG MATE... | +1,01 | 120,40 |
VOLKSWAGEN AG V... | -3,22 | 85,94 |
PORSCHE AUTOMOB... | -2,49 | 34,87 |
DR. ING. H.C. F... | -2,32 | 57,26 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +4,50 | 14,86 |
SMA SOLAR TECHN... | +3,55 | 13,70 |
ATOSS SOFTWARE ... | +3,48 | 113,00 |
NAGARRO SE | -3,09 | 80,05 |
ELMOS SEMICONDU... | -2,78 | 66,40 |
ENERGIEKONTOR A... | -1,15 | 47,25 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +4,50 | 14,86 |
GERRESHEIMER AG | +3,10 | 69,75 |
HENSOLDT AG INH... | +2,60 | 34,74 |
HELLOFRESH SE | -2,57 | 11,77 |
AURUBIS AG | -2,31 | 76,10 |
AROUNDTOWN SA | -2,01 | 2,83 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
TecDAX | Deutschland | 3.426,03 | 23.12.2024 | 15:31 | +12,22 | +0,36% |
MDAX | Deutschland | 25.560,16 | 23.12.2024 | 15:31 | +10,39 | +0,04% |
2,23 | 23.12.2024 | 13:00 | +0,01 | +0,45% | ||
X-DAX | Deutschland | 19.866,74 | 23.12.2024 | 09:00 | -55,34 | -0,28% |
GEX | Deutschland | 2.227,93 | 23.12.2024 | 15:31 | -33,25 | -1,47% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 72,36 | -0,24 | 23.12.2024 15:31 |
BUND-FUTURE | 133,91 | -0,23 | 23.12.2024 15:31 |
UMLAUFRENDITE | 2,23 | +0,01 | 23.12.2024 13:00 |
GOLD | 2.617,95 | -6,15 | 23.12.2024 15:31 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 29,58 | -0,11 | 23.12.2024 15:31 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
AKTIEN IM FOKUS: Novo Nordisk und Gerresheimer berappel... | 23.12.24 | 15:37 |
Ukraine bekommt weitere Finanzhilfe | 23.12.24 | 15:31 |
Ölpreise geben erneut nach | 23.12.24 | 15:23 |
dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 23.12.2024 - 15.15 U... | 23.12.24 | 15:20 |
Aktien Frankfurt: Anleger halten sich zurück | 23.12.24 | 14:53 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Knorr-Bre... | 23.12.24 | 15:35 |
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Zalando auf '... | 23.12.24 | 15:27 |
ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Ionos auf... | 23.12.24 | 14:35 |
DZ Bank belässt Knorr-Bremse auf 'Kaufen... | 23.12.24 | 14:14 |
ANALYSE-FLASH: Bernstein lässt Gerreshei... | 23.12.24 | 13:50 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |