Marktdaten & Analyse
DAX
19.888,04 | +3,29 | +0,02% | Stand: 23.12.2024 | 16:00 |
DAX
19.888,04 | +3,29 / +0,02% |
TecDAX
3.431,06 | +17,25 / +0,51% |
MDAX
25.586,36 | +36,59 / +0,14% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
RHEINMETALL AG | +2,16 | 624,80 |
COVESTRO AG | +1,75 | 58,00 |
SIEMENS ENERGY ... | +1,26 | 51,34 |
VOLKSWAGEN AG V... | -2,68 | 86,42 |
PORSCHE AUTOMOB... | -1,79 | 35,12 |
DR. ING. H.C. F... | -1,74 | 57,60 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +5,66 | 15,02 |
SMA SOLAR TECHN... | +5,29 | 13,93 |
ATOSS SOFTWARE ... | +3,30 | 112,80 |
NAGARRO SE | -2,91 | 80,20 |
ELMOS SEMICONDU... | -1,76 | 67,10 |
UNITED INTERNET... | -0,792 | 15,04 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +5,66 | 15,02 |
GERRESHEIMER AG | +3,47 | 70,00 |
HENSOLDT AG INH... | +2,42 | 34,68 |
HELLOFRESH SE | -2,44 | 11,79 |
AROUNDTOWN SA | -2,11 | 2,83 |
AURUBIS AG | -1,73 | 76,55 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
L-DAX | Deutschland | 19.881,32 | 23.12.2024 | 09:00 | -4,02 | -0,02% |
133,86 | 23.12.2024 | 16:00 | -0,28 | -0,21% | ||
X-DAX | Deutschland | 19.866,74 | 23.12.2024 | 09:00 | -55,34 | -0,28% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 72,03 | -0,56 | 23.12.2024 16:00 |
BUND-FUTURE | 133,86 | -0,28 | 23.12.2024 16:00 |
UMLAUFRENDITE | 2,23 | +0,01 | 23.12.2024 13:00 |
GOLD | 2.615,48 | -8,62 | 23.12.2024 16:00 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 29,56 | -0,13 | 23.12.2024 16:00 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
EQS-News: SNP schließt Investmentvereinbarung mit Carly... | 23.12.24 | 16:05 |
EQS-News: Ekosem-Agrar AG verkauft Unternehmensbeteilig... | 23.12.24 | 15:56 |
IRW-News: Osisko Gold Royalties Ltd. : Osisko meldet de... | 23.12.24 | 15:55 |
AKTIEN IM FOKUS: Novo Nordisk und Gerresheimer berappel... | 23.12.24 | 15:37 |
Ukraine bekommt weitere Finanzhilfe | 23.12.24 | 15:31 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Knorr-Bre... | 23.12.24 | 15:35 |
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Zalando auf '... | 23.12.24 | 15:27 |
ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Ionos auf... | 23.12.24 | 14:35 |
DZ Bank belässt Knorr-Bremse auf 'Kaufen... | 23.12.24 | 14:14 |
ANALYSE-FLASH: Bernstein lässt Gerreshei... | 23.12.24 | 13:50 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |