Marktdaten & Analyse
NIKKEI 225 (Japan)
39.193,15 | +431,71 | +1,11% | Stand: 23.12.2024 | 07:25 |
NIKKEI 225 (Japan)
39.193,15 | +431,71 / +1,11% |
Hang Seng (Hong Kong)
19.883,13 | +162,43 / +0,82% |
KOSPI (Südkorea)
2.442,01 | +37,86 / +1,57% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
HONDA MOTOR COR... | +17,19 | 9,02 |
ADVANTEST CORP | +5,13 | 55,51 |
IHI CORP | +4,90 | 53,50 |
SUMITOMO DAINIP... | -10,81 | 3,30 |
BANDAI NAMCO HO... | -3,89 | 22,49 |
ORIENTAL LAND C... | -3,77 | 20,40 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ORIENT OVERSEAS... | +7,62 | 13,27 |
WUXI BIOLOGICS ... | +5,27 | 2,18 |
CK INFRASTRUCTU... | +4,35 | 6,95 |
HANSOH PHARMACE... | -3,54 | 2,18 |
SHENZHOU INTERN... | -3,31 | 7,30 |
ZHONGSHENG GROU... | -3,23 | 1,80 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr |
Indizes Asien/Pazifik
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
NIKKEI 225 (Japan) | Japan | 39.193,15 | 23.12.2024 | 07:25 | +431,71 | +1,11% |
Hang Seng (Hong Kong) | Hong Kong | 19.883,13 | 23.12.2024 | 09:09 | +162,43 | +0,82% |
KOSPI (Südkorea) | Korea | 2.442,01 | 23.12.2024 | 07:50 | +37,86 | +1,57% |
Australia All Ordinaries (Australien) | Australien | 8.443,40 | 23.12.2024 | 06:15 | +130,50 | +1,57% |
SENSEX (Indien) | Indien | 78.540,17 | 23.12.2024 | 11:15 | +498,58 | +0,64% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 72,36 | -0,24 | 23.12.2024 15:29 |
BUND-FUTURE | 133,89 | -0,25 | 23.12.2024 15:29 |
UMLAUFRENDITE | 2,23 | +0,01 | 23.12.2024 13:00 |
GOLD | 2.617,67 | -6,43 | 23.12.2024 15:29 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 29,55 | -0,14 | 23.12.2024 15:29 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
AKTIEN IM FOKUS: Novo Nordisk und Gerresheimer berappel... | 23.12.24 | 15:37 |
Ukraine bekommt weitere Finanzhilfe | 23.12.24 | 15:31 |
Ölpreise geben erneut nach | 23.12.24 | 15:23 |
dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 23.12.2024 - 15.15 U... | 23.12.24 | 15:20 |
Aktien Frankfurt: Anleger halten sich zurück | 23.12.24 | 14:53 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Knorr-Bre... | 23.12.24 | 15:35 |
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Zalando auf '... | 23.12.24 | 15:27 |
ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Ionos auf... | 23.12.24 | 14:35 |
DZ Bank belässt Knorr-Bremse auf 'Kaufen... | 23.12.24 | 14:14 |
ANALYSE-FLASH: Bernstein lässt Gerreshei... | 23.12.24 | 13:50 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |