Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
-157,93 | -0,66% | Stand: 04.07.2025 | 17:24 |
DAX
23.776,20 | -157,93 / -0,66% |
TecDAX
3.871,42 | -9,94 / -0,26% |
MDAX
30.227,58 | -160,57 / -0,53% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
RHEINMETALL AG | +3,06 | 1.750,50 |
E.ON SE | +1,28 | 15,87 |
MERCK KGAA | 0,406 | 111,20 |
SIEMENS AG | -2,37 | 216,05 |
BRENNTAG SE | -1,86 | 55,90 |
DEUTSCHE BANK A... | -1,77 | 24,43 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
IONOS GROUP SE ... | +3,49 | 38,60 |
HENSOLDT AG INH... | +2,64 | 97,05 |
UNITED INTERNET... | +1,77 | 24,16 |
CANCOM SE | -3,11 | 26,45 |
SILTRONIC AG | -2,01 | 39,94 |
NORDEX SE | -1,57 | 18,18 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
HUGO BOSS AG | +3,52 | 41,50 |
IONOS GROUP SE ... | +3,49 | 38,60 |
HENSOLDT AG INH... | +2,64 | 97,05 |
DWS GROUP GMBH ... | -4,43 | 47,08 |
GEA GROUP AG | -3,30 | 57,15 |
DELIVERY HERO S... | -3,04 | 22,95 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 23.776,20![]() |
04.07.2025 | 17:24 | -157,93 | -0,66% |
TecDAX | Deutschland | 3.871,42![]() |
04.07.2025 | 17:24 | -9,94 | -0,26% |
MDAX | Deutschland | 30.227,58![]() |
04.07.2025 | 17:24 | -160,57 | -0,53% |
SDAX | Deutschland | 17.472,87![]() |
04.07.2025 | 17:24 | -126,72 | -0,72% |
HDAX | Deutschland | 12.456,60![]() |
04.07.2025 | 17:24 | -80,14 | -0,64% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 68,42 | -0,46 | 04.07.2025 17:24 |
BUND-FUTURE | 130,49 | +0,16 | 04.07.2025 17:24 |
UMLAUFRENDITE | 2,43 | -0,05 | 04.07.2025 14:00 |
GOLD | 3.332,36 | +1,46 | 04.07.2025 17:24 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,87 | +0,09 | 04.07.2025 17:24 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
WOCHENVORSCHAU: Termine bis 18. Juli 2025 | 04.07.25 | 17:36 |
TAGESVORSCHAU: Termine am 7. Juli 2025 | 04.07.25 | 17:36 |
EQS-News: Haier Smart Home Co., Ltd.: Dividendenbekannt... | 04.07.25 | 17:34 |
EQS-News: EnviTec Biogas AG: Hauptversammlung wählt Fra... | 04.07.25 | 17:30 |
Deutsche Anleihen: Kursgewinne - Zollkonflikt im Blick | 04.07.25 | 17:30 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
UBS hebt Ziel für Nordea auf 158 Kronen ... | 04.07.25 | 13:43 |
Bernstein belässt Daimler Truck auf 'Und... | 04.07.25 | 12:15 |
JPMorgan hebt Ziel für DWS auf 51,50 Eur... | 04.07.25 | 11:34 |
Jefferies belässt RWE auf 'Buy' | 04.07.25 | 11:32 |
UBS belässt Air France-KLM auf 'Neutral'... | 04.07.25 | 11:31 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |