Marktdaten & Analyse
NIKKEI 225 (Japan)
39.193,15 | +431,71 | +1,11% | Stand: 23.12.2024 | 07:25 |
NIKKEI 225 (Japan)
39.193,15 | +431,71 / +1,11% |
Hang Seng (Hong Kong)
19.883,13 | +162,43 / +0,82% |
KOSPI (Südkorea)
2.442,01 | +37,86 / +1,57% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
HONDA MOTOR COR... | +21,43 | 9,35 |
IHI CORP | +7,00 | 53,50 |
ADVANTEST CORP | +6,49 | 55,79 |
NIDEC CORP. | -3,05 | 16,37 |
SAPPORO HOLDING... | -2,86 | 51,00 |
TERUMO CORP | -2,59 | 18,80 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
INDUSTRIAL & CO... | +5,33 | 0,62 |
ORIENT OVERSEAS... | +4,60 | 13,20 |
WUXI BIOLOGICS ... | +3,79 | 2,15 |
SUNNY OPTICAL T... | -4,74 | 8,40 |
XINYI SOLAR HOL... | -4,22 | 0,36 |
CHINA HONGQIAO ... | -2,90 | 1,40 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr |
Indizes Asien/Pazifik
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
NIKKEI 225 (Japan) | Japan | 39.193,15 | 23.12.2024 | 07:25 | +431,71 | +1,11% |
Hang Seng (Hong Kong) | Hong Kong | 19.883,13 | 23.12.2024 | 09:09 | +162,43 | +0,82% |
KOSPI (Südkorea) | Korea | 2.442,01 | 23.12.2024 | 07:50 | +37,86 | +1,57% |
Australia All Ordinaries (Australien) | Australien | 8.443,40 | 23.12.2024 | 06:15 | +130,50 | +1,57% |
SENSEX (Indien) | Indien | 78.540,17 | 23.12.2024 | 11:15 | +498,58 | +0,64% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 72,64 | +0,05 | 23.12.2024 22:59 |
BUND-FUTURE | 133,68 | -0,46 | 23.12.2024 22:03 |
UMLAUFRENDITE | 2,23 | +0,01 | 23.12.2024 13:00 |
GOLD | 2.614,71 | -0,68 | 24.12.2024 01:22 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 29,68 | -0,00 | 24.12.2024 01:22 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
IRW-News: Terra Clean Energy Corp.: Terra Clean Energy ... | 24.12.24 | 22:35 |
ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Gewinne zu Beginn eine... | 24.12.24 | 22:30 |
Israel bekennt sich erstmals zur Tötung Hanijas | 24.12.24 | 22:25 |
Aktien New York Schluss: Gewinne zu Beginn einer kurzen... | 24.12.24 | 22:17 |
EQS-News: Siebzehnte Übernahme im Jahr 2024: Mutares ha... | 24.12.24 | 22:15 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Barclays senkt Ziel für Novo Nordisk - '... | 24.12.24 | 18:41 |
UBS belässt Inditex auf 'Neutral' - Ziel... | 24.12.24 | 17:07 |
ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Knorr-Bre... | 24.12.24 | 15:35 |
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Zalando auf '... | 24.12.24 | 15:27 |
ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Ionos auf... | 24.12.24 | 14:35 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |