Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
![]() |
-54,34 | -1,02% | Stand: 04.07.2025 | 17:50 |
EURO STOXX 50 (Europa)
5.288,81 | -54,34 / -1,02% |
ATX (Österreich)
4.384,34 | -47,55 / -1,07% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
5.288,81 | -54,34 / -1,02% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
RHEINMETALL AG | +3,33 | 1.755,00 |
SANOFI S.A. | 0,994 | 83,29 |
BAYER AG | 0,557 | 26,20 |
ASML HOLDING N.... | -2,61 | 659,40 |
BANCO BILBAO VI... | -2,49 | 12,90 |
SIEMENS AG | -2,39 | 216,00 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AT&S AUSTRIA TE... | +2,20 | 17,66 |
VERBUND AG | 0,153 | 65,55 |
CPI EUROPE AG | -0,108 | 18,54 |
WIENERBERGER AG | -4,40 | 29,98 |
RAIFFEISEN BANK... | -2,43 | 25,70 |
MAYR-MELNHOF KA... | -2,32 | 75,80 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
PIRAEUS PORT AU... | +5,68 | 46,55 |
BRIQ PROPERT.RE... | +4,56 | 2,75 |
KRI-KRI MILK IN... | +3,35 | 19,12 |
HELLENIC EXCH.-... | -5,20 | 6,74 |
METLEN ENERGY &... | -2,32 | 46,40 |
DIMAND S.A. NAM... | -1,60 | 9,84 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 5.288,81![]() |
04.07.2025 | 17:50 | -54,34 | -1,02% |
ATX (Österreich) | Österreich | 4.384,34![]() |
04.07.2025 | 17:50 | -47,55 | -1,07% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00![]() |
21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 2.566,09![]() |
04.07.2025 | 17:45 | -17,59 | -0,68% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 68,49 | -0,39 | 04.07.2025 19:40 |
BUND-FUTURE | 130,52 | +0,19 | 04.07.2025 20:53 |
UMLAUFRENDITE | 2,43 | -0,05 | 04.07.2025 14:00 |
GOLD | 3.336,94 | +6,04 | 04.07.2025 20:45 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,89 | +0,10 | 04.07.2025 20:45 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
'Katastrophal': Tote bei Überschwemmungen in Texas | 04.07.25 | 20:29 |
Selenskyj stellt neue Abfangdrohnen in Aussicht | 04.07.25 | 19:18 |
KORREKTUR/ROUNDUP/Massiver Stromausfall in Tschechien: ... | 04.07.25 | 19:06 |
EQS-News: AMAG Austria Metall AG: Richtungsweisender St... | 04.07.25 | 18:49 |
ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: EuroStoxx schwach - SMI ... | 04.07.25 | 18:43 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
DZ Bank hebt fairen Wert für Jungheinric... | 04.07.25 | 17:22 |
UBS hebt Ziel für Nordea auf 158 Kronen ... | 04.07.25 | 13:43 |
Bernstein belässt Daimler Truck auf 'Und... | 04.07.25 | 12:15 |
JPMorgan hebt Ziel für DWS auf 51,50 Eur... | 04.07.25 | 11:34 |
Jefferies belässt RWE auf 'Buy' | 04.07.25 | 11:32 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |