Marktdaten & Analyse
Dow Jones (USA)
42.906,95 | +66,69 | +0,16% | Stand: 23.12.2024 | 22:59 |
Dow Jones (USA)
42.906,95 | +66,69 / +0,16% |
NASDAQ 100 (USA)
21.503,17 | +214,02 / +1,01% |
NASDAQ Composite (USA)
19.764,89 | +192,29 / +0,98% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
NVIDIA CORP. | +3,69 | 139,67 |
MERCK & CO. INC... | +1,35 | 99,37 |
UNITEDHEALTH GR... | +1,24 | 506,34 |
WALMART INC. | -2,05 | 90,35 |
INTERNATIONAL B... | -0,640 | 221,93 |
WALT DISNEY COM... | -0,562 | 111,40 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
GLOBALFOUNDRIES... | +5,54 | 44,03 |
BROADCOM INC. | +5,52 | 232,35 |
ADVANCED MICRO ... | +4,52 | 124,60 |
MICROSTRATEGY I... | -8,78 | 332,23 |
ARM HOLDINGS PL... | -4,00 | 126,87 |
WORKDAY INC. | -2,80 | 265,39 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DIRECT DIGITAL ... | +900,00 | 5,50 |
SOL-GEL TECHNOL... | +284,62 | 1,65 |
CHECK-CAP LTD. | +281,36 | 2,25 |
AFRICAN AGRICUL... | -99,80 | 0,00 |
SELINA HOSPITAL... | -99,00 | 0,00 |
ILEARNINGENGINE... | -78,53 | 0,19 |
Indizes Amerika
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
Dow Jones (USA) | USA | 42.906,95 | 23.12.2024 | 22:59 | +66,69 | +0,16% |
NASDAQ 100 (USA) | USA | 21.503,17 | 23.12.2024 | 23:16 | +214,02 | +1,01% |
NASDAQ Composite (USA) | USA | 19.764,89 | 23.12.2024 | 23:16 | +192,29 | +0,98% |
S & P 500 (USA) | USA | 5.974,07 | 23.12.2024 | 22:59 | +43,22 | +0,73% |
S & P 100 (USA) | USA | 2.942,74 | 23.12.2024 | 22:59 | +26,91 | +0,92% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 72,64 | +0,05 | 23.12.2024 22:59 |
BUND-FUTURE | 133,68 | -0,46 | 23.12.2024 22:03 |
UMLAUFRENDITE | 2,23 | +0,01 | 23.12.2024 13:00 |
GOLD | 2.615,03 | -0,36 | 24.12.2024 01:48 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 29,65 | -0,03 | 24.12.2024 01:48 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
GNW-News: XBiotech setzt Rheumatologieprogramm aus | 24.12.24 | 01:58 |
IRW-News: Terra Clean Energy Corp.: Terra Clean Energy ... | 24.12.24 | 22:35 |
ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Gewinne zu Beginn eine... | 24.12.24 | 22:30 |
Israel bekennt sich erstmals zur Tötung Hanijas | 24.12.24 | 22:25 |
Aktien New York Schluss: Gewinne zu Beginn einer kurzen... | 24.12.24 | 22:17 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Barclays senkt Ziel für Novo Nordisk - '... | 24.12.24 | 18:41 |
UBS belässt Inditex auf 'Neutral' - Ziel... | 24.12.24 | 17:07 |
ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Knorr-Bre... | 24.12.24 | 15:35 |
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Zalando auf '... | 24.12.24 | 15:27 |
ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Ionos auf... | 24.12.24 | 14:35 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |