Devisen & Rohstoffe
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
EUR/USD | ![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
Gold | ||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
Rohstoffe | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
KURS | ![]() |
DATUM / UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
PRODUKTANGEBOT | ![]() |
|||||
![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
68,88 USD | ![]() |
03.07.25/22:59 | ![]() |
-0,25 | ![]() |
-0,36% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
GOLD | ![]() |
3.330,29 USD | ![]() |
04.07.25/01:14 | ![]() |
-19,07 | ![]() |
-0,57% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PLATIN | ![]() |
1.379,30 USD | ![]() |
04.07.25/01:14 | ![]() |
-37,25 | ![]() |
-2,63% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SILBER | ![]() |
36,86 USD | ![]() |
04.07.25/01:14 | ![]() |
+0,45 | ![]() |
+1,24% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PALLADIUM | ![]() |
1.132,99 USD | ![]() |
04.07.25/01:07 | ![]() |
-25,69 | ![]() |
-2,22% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
BAUMWOLLE | ![]() |
65,66 USC | ![]() |
03.07.25/20:45 | ![]() |
-1,11 | ![]() |
-1,66% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAFFEE | ![]() |
292,65 USC | ![]() |
03.07.25/19:40 | ![]() |
-5,30 | ![]() |
-1,78% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAKAO | ![]() |
8.780,00 USD | ![]() |
03.07.25/19:40 | ![]() |
-124,00 | ![]() |
-1,39% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
MAIS | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ORANGENSAFT | ![]() |
210,50 USC | ![]() |
03.07.25/20:05 | ![]() |
+12,40 | ![]() |
+6,26% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SOJA | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
WEIZEN | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ZUCKER | ![]() |
16,38 USC | ![]() |
03.07.25/19:09 | ![]() |
+0,80 | ![]() |
+5,13% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Indizes | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
INDEX | ![]() |
STAND | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
||||||
![]() |
DJ AIG Commodi.. | ![]() |
103,39 ![]() ![]() |
![]() |
03.07.25 | ![]() |
20:00 | ![]() |
-0,32 | ![]() |
-0,31% | ![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Währungstabelle | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Von | ![]() |
Nach | ![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
USD | ![]() |
EUR | ![]() |
HKD | ![]() |
JPY | ![]() |
GBP | ![]() |
CHF | ![]() |
CAD | ![]() |
AUD | ![]() |
![]() |
USD | ![]() |
![]() |
0,8504 | ![]() |
7,8469 | ![]() |
144,8570 | ![]() |
0,7323 | ![]() |
0,7949 | ![]() |
1,3582 | ![]() |
1,5211 | ![]() |
|
![]() |
EUR | ![]() |
1,1759 | ![]() |
![]() |
9,2269 | ![]() |
170,3470 | ![]() |
0,8611 | ![]() |
0,9348 | ![]() |
1,5971 | ![]() |
1,7885 | ![]() |
|
![]() |
HKD | ![]() |
0,1274 | ![]() |
0,1084 | ![]() |
![]() |
18,4587 | ![]() |
0,0934 | ![]() |
0,1013 | ![]() |
0,1731 | ![]() |
0,1939 | ![]() |
|
![]() |
JPY | ![]() |
0,0069 | ![]() |
0,0059 | ![]() |
0,0539 | ![]() |
![]() |
0,0051 | ![]() |
0,0055 | ![]() |
0,0094 | ![]() |
0,0105 | ![]() |
|
![]() |
GBP | ![]() |
1,3655 | ![]() |
1,1611 | ![]() |
10,7120 | ![]() |
197,8080 | ![]() |
![]() |
1,0854 | ![]() |
1,8543 | ![]() |
2,0767 | ![]() |
|
![]() |
CHF | ![]() |
1,2569 | ![]() |
1,0692 | ![]() |
9,8695 | ![]() |
182,2120 | ![]() |
0,9207 | ![]() |
![]() |
1,7075 | ![]() |
1,9128 | ![]() |
|
![]() |
CAD | ![]() |
0,7362 | ![]() |
0,6261 | ![]() |
5,7757 | ![]() |
106,6450 | ![]() |
0,5393 | ![]() |
0,5852 | ![]() |
![]() |
1,1200 | ![]() |
|
![]() |
AUD | ![]() |
0,6574 | ![]() |
0,5590 | ![]() |
5,1563 | ![]() |
95,2340 | ![]() |
0,4810 | ![]() |
0,5226 | ![]() |
0,8928 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
Dollarkurse | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
1 USD = 0,8504 EUR | ![]() |
![]() |
1 EUR = 1,1759 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7323 GBP | ![]() |
![]() |
1 GBP = 1,3655 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 144,8570 JPY | ![]() |
![]() |
1 JPY = 0,0069 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 1,3582 CAD | ![]() |
![]() |
1 CAD = 0,7362 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7949 CHF | ![]() |
![]() |
1 CHF = 1,2569 USD | ![]() |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |